Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Spółka koncentruje swoją działalność w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji bezalkoholowych napojów gazowanych oraz niegazowanych, a także wody mineralnej. Obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju a także poprzez spółki zależne teren Federacji Rosyjskiej.
ekd: 15.98, produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
adres: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, tel. +48 22 3381818, fax. +48 22 3381828, e-mail: ri@hoop.pl, www: www.kofola.pl
prezes zarządu: Samaras Jannis
członek zarządu: Marczuk Bartosz, Mateas Martin, Musila Rene, Jendrejek Tomas
przewodniczący rn: Sommer René
wiceprzewodniczący rn: Woźniak Jacek
kody: ISIN: PLHOOP000010, KRS:0000134518
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 07:18 | espi | KOFOLA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-20 | 22:08 | espi | KOFOLA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2012) |
| 2012-03-30 | 12:00 | PAP | Kofola zakłada w '12 wzrost przychodów, podczas gdy rynek pozostanie płaski |
| 2012-03-30 | 11:48 | PAP | Kofola nie wyklucza w '12 akwizycji na jednym z jej dotychczasowych rynków |
| 2012-03-29 | 17:16 | PAP | GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem obligacji spółek INDOS i KOFOLA |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-19 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-19 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-11-10 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 19,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 23.05.2012 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
| 22.05.2012 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
| 21.05.2012 | 19,00 | 19,00 | 0 | 0 | ||||
| KSM Investment SA | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 13 395 373 szt. | udział | 51,18% |
| liczba głosów | 13 395 373 szt. | udział | 51,18% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 278 838,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 693,00 |
| Zysk (strata) brutto | -749,00 |
| Zysk (strata) netto | 768,00 |
| Przepływy netto | 3 272,00 |
| - z działalności operacyjnej | 19 071,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -7 169,00 |
| - z działalności finansowej | -8 630,00 |
| Aktywa razem | 1 348 575,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 816 959,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 229 239,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 587 720,00 |
| Kapitał własny | 492 737,00 |
| Kapitał zakładowy | 26 173,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 26 172,60 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 18,83 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,03 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 336 273,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 041,00 |
| Zysk (strata) brutto | 37 479,00 |
| Zysk (strata) netto | 24 232,00 |
| Przepływy netto | -4 428,00 |
| - z działalności operacyjnej | 105 255,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -57 401,00 |
| - z działalności finansowej | -52 282,00 |
| Aktywa razem | 1 344 796,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804 148,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 225 218,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 578 930,00 |
| Kapitał własny | 499 151,00 |
| Kapitał zakładowy | 26 173,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 26 172,60 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 19,07 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,93 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15,00 |
| Zysk (strata) brutto | -1 115,00 |
| Zysk (strata) netto | -903,00 |
| Przepływy netto | 5 610,00 |
| - z działalności operacyjnej | -482,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -10 605,00 |
| - z działalności finansowej | 16 697,00 |
| Aktywa razem | 1 067 051,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 914,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 138 877,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 037,00 |
| Kapitał własny | 909 137,00 |
| Kapitał zakładowy | 26 173,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 26 172,60 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 34,74 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,04 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 681,00 |
| Zysk (strata) brutto | 27 359,00 |
| Zysk (strata) netto | 22 614,00 |
| Przepływy netto | 24 078,00 |
| - z działalności operacyjnej | -11 808,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 22 200,00 |
| - z działalności finansowej | 13 686,00 |
| Aktywa razem | 1 040 214,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 174,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 112 408,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 766,00 |
| Kapitał własny | 910 040,00 |
| Kapitał zakładowy | 26 173,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 26 172,60 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 34,77 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,86 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!