Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Hyperion S.A. jest ogólnopolskim dostawcą zintegrowanego pakietu telekomunikacyjnych usług dostępu do sieci Internet, usług głosowych oraz telewizyjnych. Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne z dziedziny przesyłu danych w sieciach szkieletowych.
ekd: 64.20, telekomunikacja
adres: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, tel. +48 32 5827959, fax. +48 32 6099217, e-mail: sekretariat@hyperion.pl, www: www.hyperion.pl
prezes zarządu: Kwiatkowski Robert
wiceprezes zarządu: Kruszyński Wojciech, Halicki Marian
wiceprzewodniczący rn: Foksa Artur
kody: ISIN: PLHPRON00017, KRS:0000250606
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-21 | WZA, WZA: zmiany w RN, zmiany statutu |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 2,55 | 2,56 | -0,39 | 2,72 | 2,55 | 2,72 | 9 234 | 24 |
| 22.05.2012 | 2,56 | 2,65 | -3,40 | 2,72 | 2,56 | 2,72 | 104 | 0 |
| 21.05.2012 | 2,65 | 2,72 | -2,57 | 2,70 | 2,53 | 2,70 | 1 152 | 3 |
| 18.05.2012 | 2,72 | 2,62 | 3,82 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2 | 0 |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 514,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -793,00 |
| Zysk (strata) brutto | -969,00 |
| Zysk (strata) netto | -989,00 |
| Przepływy netto | 89,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 286,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 689,00 |
| - z działalności finansowej | -1 314,00 |
| Aktywa razem | 92 381,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 987,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 50,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 719,00 |
| Kapitał własny | 42 394,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,45 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,08 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 091,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 726,00 |
| Zysk (strata) brutto | 820,00 |
| Zysk (strata) netto | 359,00 |
| Przepływy netto | -2 187,00 |
| - z działalności operacyjnej | 63 466,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -72 758,00 |
| - z działalności finansowej | 7 105,00 |
| Aktywa razem | 112 257,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 069,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 845,00 |
| Kapitał własny | 49 188,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 4,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,03 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 649,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -434,00 |
| Zysk (strata) brutto | -702,00 |
| Zysk (strata) netto | -702,00 |
| Przepływy netto | 141,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 317,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 760,00 |
| - z działalności finansowej | -1 302,00 |
| Aktywa razem | 92 852,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 739,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 876,00 |
| Kapitał własny | 47 113,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,83 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 137,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -653,00 |
| Zysk (strata) brutto | 840,00 |
| Zysk (strata) netto | 648,00 |
| Przepływy netto | 87,00 |
| - z działalności operacyjnej | 67 528,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -70 244,00 |
| - z działalności finansowej | 2 803,00 |
| Aktywa razem | 107 001,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 087,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 220,00 |
| Kapitał własny | 47 914,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,89 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,05 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!