Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 3 514,00 | -84,92 | 2011-12m | 64 091,00 | 42,50 | ||
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | -989,00 | -410,03 | 2011-12m | 359,00 | 118,42 | ||
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:48 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-30 | 17:43 | espi | HYPERION S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2012-02-29 | 17:42 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 |
| 2011-11-14 | 17:57 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-29 | 18:17 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-12 | 20:23 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-04-29 | 00:27 | espi | HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-03 | zarząd | 2010 | 43 000,00 | - | 6,90 | - | - | - |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 514,00 | 16 199,00 | 16 261,00 | 8 329,00 | 23 303,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -793,00 | 317,00 | 1 758,00 | -207,00 | 2 796,00 |
| Zysk (strata) brutto | -969,00 | -158,00 | 1 546,00 | 3 238,00 | 684,00 |
| Zysk (strata) netto | -989,00 | -395,00 | 1 505,00 | 3 050,00 | 319,00 |
| Przepływy netto | 89,00 | 0,00 | 0,00 | -6 079,00 | 3 434,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 286,00 | 0,00 | 0,00 | 73 053,00 | -1 229,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 689,00 | 0,00 | 0,00 | -74 254,00 | -4 691,00 |
| - z działalności finansowej | -1 314,00 | 0,00 | 0,00 | -4 878,00 | 9 354,00 |
| Aktywa razem | 92 381,00 | 113 782,00 | 132 048,00 | 142 176,00 | 247 548,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 987,00 | 63 060,00 | 79 442,00 | 90 990,00 | 166 632,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 50,00 | 114,00 | 1 144,00 | 1 035,00 | 88 174,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 719,00 | 62 938,00 | 77 280,00 | 88 949,00 | 62 930,00 |
| Kapitał własny | 42 394,00 | 50 722,00 | 52 606,00 | 51 186,00 | 51 576,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,45 | 4,12 | 4,27 | 4,16 | 4,19 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,08 | -0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,03 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Marża zysku brutto | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 0,39 | 0,33 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 0,37 | 0,32 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,06 | 0,09 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Kapitał pracujący | -35 658,00 | -22 883,00 | -41 581,00 | -43 548,00 | -47 764,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,29 | 0,64 | 0,48 | 0,52 | 0,49 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,28 | 0,63 | 0,43 | 0,48 | 0,48 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| Rotacja należności | 251,80 | 190,40 | 164,90 | 147,50 | 88,40 |
| Rotacja zapasów | |||||
| Cykl operacyjny | |||||
| Rotacja zobowiązań | |||||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 279,30 | 216,10 | 194,10 | 173,90 | 106,20 |
| Rotacja aktywów | 975,90 | 892,50 | 1 109,00 | 1 163,40 | 1 015,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,54 | 0,69 | 0,55 | 0,54 | 0,24 |
| Stopa zadłużenia | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,67 |
| EBITDA/odsetki | |||||
| Dług/EBITDA |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 091,00 | 44 976,00 | 40 226,00 | 51 838,00 | 35 040,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 726,00 | 5 596,00 | -27,00 | 9 347,00 | 8 865,00 |
| Zysk (strata) brutto | 820,00 | -3 208,00 | -1 461,00 | 5 697,00 | 8 323,00 |
| Zysk (strata) netto | 359,00 | -1 949,00 | -2 411,00 | 3 139,00 | 7 021,00 |
| Przepływy netto | -2 187,00 | 2 521,00 | -4 142,00 | -853,00 | -16 065,00 |
| - z działalności operacyjnej | 63 466,00 | 45 306,00 | 1 457,00 | 8 742,00 | 18 112,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -72 758,00 | -118 853,00 | -3 304,00 | -10 011,00 | -31 931,00 |
| - z działalności finansowej | 7 105,00 | 76 068,00 | -2 295,00 | 416,00 | -2 246,00 |
| Aktywa razem | 112 257,00 | 238 785,00 | 83 272,00 | 91 973,00 | 75 642,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 069,00 | 158 409,00 | 32 324,00 | 31 967,00 | 22 401,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,00 | 78 928,00 | 8 162,00 | 12 236,00 | 5 778,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 845,00 | 63 811,00 | 21 192,00 | 19 731,00 | 16 623,00 |
| Kapitał własny | 49 188,00 | 51 178,00 | 49 813,00 | 55 603,00 | 53 241,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 11 797,00 | 11 475,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 11 797,00 | 11 475,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 4,00 | 4,16 | 4,05 | 4,71 | 4,64 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,03 | -0,16 | -0,20 | 0,27 | 0,61 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,30 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,04 | 0,12 | -0,00 | 0,18 | 0,25 |
| Marża zysku brutto | 0,01 | -0,07 | -0,04 | 0,11 | 0,24 |
| Marża zysku netto | 0,01 | -0,04 | -0,06 | 0,06 | 0,20 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,01 | -0,04 | -0,05 | 0,06 | 0,13 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,09 |
| Kapitał pracujący | -24 525,00 | -58 955,00 | -17 173,00 | -3 044,00 | 1 641,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,61 | 0,32 | 0,33 | 0,85 | 1,10 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,61 | 0,32 | 0,32 | 0,81 | 1,05 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,24 | 0,34 |
| Rotacja należności | 207,00 | 139,50 | 57,20 | 74,50 | 112,80 |
| Rotacja zapasów | 0,70 | 2,10 | 2,20 | 5,50 | 9,50 |
| Cykl operacyjny | 207,70 | 141,60 | 59,40 | 80,00 | 122,30 |
| Rotacja zobowiązań | 356,90 | 584,30 | 191,50 | 143,80 | 201,00 |
| Cykl konwersji gotówki | -149,20 | -442,70 | -132,10 | -63,80 | -78,70 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 216,50 | 164,30 | 62,50 | 115,90 | 187,60 |
| Rotacja aktywów | 630,50 | 1 911,30 | 745,20 | 638,70 | 777,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,67 | 0,24 | 0,65 | 0,74 | 0,93 |
| Stopa zadłużenia | 0,56 | 0,66 | 0,39 | 0,35 | 0,30 |
| EBITDA/odsetki | 1,38 | 1,32 | 2,85 | 3,41 | 7,77 |
| Dług/EBITDA | 7,61 | 13,25 | 5,38 | 2,25 | 1,91 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 649,00 | 1 878,00 | 1 024,00 | 2 126,00 | 4 109,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -434,00 | -246,00 | 1 309,00 | -798,00 | 602,00 |
| Zysk (strata) brutto | -702,00 | -841,00 | 985,00 | 3 661,00 | -1 442,00 |
| Zysk (strata) netto | -702,00 | -845,00 | 985,00 | 3 474,00 | -1 442,00 |
| Przepływy netto | 141,00 | 0,00 | 0,00 | -233,00 | 150,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 317,00 | 0,00 | 0,00 | 78 361,00 | -7 293,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | -74 437,00 | -3 114,00 |
| - z działalności finansowej | -1 302,00 | 0,00 | 0,00 | -4 157,00 | 10 557,00 |
| Aktywa razem | 92 852,00 | 108 409,00 | 110 539,00 | 120 499,00 | 175 336,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 739,00 | 58 971,00 | 59 775,00 | 69 917,00 | 127 796,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 013,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 876,00 | 54 162,00 | 59 190,00 | 64 891,00 | 34 035,00 |
| Kapitał własny | 47 113,00 | 49 438,00 | 50 764,00 | 50 582,00 | 47 540,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,83 | 4,02 | 4,13 | 4,11 | 3,86 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,06 | -0,07 | 0,08 | 0,28 | -0,12 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -0,45 | -0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,30 |
| Marża zysku operacyjnego | -0,03 | 0,09 | 0,28 | 0,17 | 0,17 |
| Marża zysku brutto | 0,55 | 0,26 | 0,34 | 0,23 | 0,12 |
| Marża zysku netto | 0,51 | 0,24 | 0,32 | 0,21 | 0,12 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,04 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Kapitał pracujący | -31 269,00 | -28 504,00 | -47 517,00 | -44 105,00 | -19 274,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,24 | 0,47 | 0,20 | 0,32 | 0,46 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,24 | ||||
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Rotacja należności | 975,80 | 676,50 | 348,10 | 284,30 | 208,80 |
| Rotacja zapasów | |||||
| Cykl operacyjny | |||||
| Rotacja zobowiązań | |||||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 731,40 | 370,80 | 301,00 | 227,10 | |
| Rotacja aktywów | 6 853,40 | 5 070,60 | 3 476,50 | 2 820,90 | 2 534,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,57 | 0,60 | 0,52 | 0,51 | 0,30 |
| Stopa zadłużenia | 0,49 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,73 |
| EBITDA/odsetki | |||||
| Dług/EBITDA |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 137,00 | 15 819,00 | 10 421,00 | 10 954,00 | 11 461,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -653,00 | 2 191,00 | -5 436,00 | -1 325,00 | 1 808,00 |
| Zysk (strata) brutto | 840,00 | 2 803,00 | -2 549,00 | 641,00 | 2 320,00 |
| Zysk (strata) netto | 648,00 | 3 672,00 | -2 032,00 | -12,00 | 2 095,00 |
| Przepływy netto | 87,00 | 47,00 | -2 388,00 | -815,00 | -17 191,00 |
| - z działalności operacyjnej | 67 528,00 | 6 243,00 | 18,00 | 3 978,00 | 3 214,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -70 244,00 | -96 453,00 | 15,00 | -2 883,00 | -28 496,00 |
| - z działalności finansowej | 2 803,00 | 90 257,00 | -2 421,00 | -1 910,00 | 8 091,00 |
| Aktywa razem | 107 001,00 | 172 490,00 | 67 799,00 | 65 400,00 | 60 439,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 087,00 | 123 507,00 | 22 318,00 | 18 503,00 | 13 852,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 78 447,00 | 8 027,00 | 9 564,00 | 4 722,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 220,00 | 38 772,00 | 13 653,00 | 7 905,00 | 8 863,00 |
| Kapitał własny | 47 914,00 | 48 983,00 | 45 481,00 | 46 897,00 | 46 587,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 11 797,00 | 11 475,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 307,00 | 12 307,00 | 12 307,00 | 11 797,00 | 11 475,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,89 | 3,98 | 3,70 | 3,98 | 4,06 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,05 | 0,30 | -0,17 | -0,00 | 0,18 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -0,19 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,29 |
| Marża zysku operacyjnego | -0,07 | 0,14 | -0,52 | -0,12 | 0,16 |
| Marża zysku brutto | 0,09 | 0,18 | -0,24 | 0,06 | 0,20 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,23 | -0,20 | -0,00 | 0,18 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,01 | 0,08 | -0,04 | -0,00 | 0,05 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,01 | 0,02 | -0,03 | -0,00 | 0,03 |
| Kapitał pracujący | -30 180,00 | -26 086,00 | -8 321,00 | -321,00 | 599,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,45 | 0,35 | 0,44 | 1,04 | 1,07 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,45 | 0,35 | 0,44 | 1,04 | 1,07 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,32 | 0,42 |
| Rotacja należności | 871,90 | 298,50 | 182,00 | 183,60 | 174,00 |
| Rotacja zapasów | 0,10 | ||||
| Cykl operacyjny | 872,00 | ||||
| Rotacja zobowiązań | 362,40 | 213,30 | 276,20 | ||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 955,80 | 313,00 | 206,20 | 270,10 | 298,00 |
| Rotacja aktywów | 4 215,90 | 3 925,40 | 2 342,20 | 2 149,40 | 1 898,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 0,58 | 0,31 | 0,74 | 0,82 | 0,91 |
| Stopa zadłużenia | 0,55 | 0,72 | 0,33 | 0,28 | 0,23 |
| EBITDA/odsetki | 0,05 | 1,83 | -2,04 | 0,55 | 12,26 |
| Dług/EBITDA | 27,70 | -6,87 | 30,79 | 4,45 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!