Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW | 2012-04-27 | Deutsche Bank | kupuj |
90,40 | 105,00 | - | 15,13 |
| JSW | 2012-04-17 | Espirito Santo Research | neutralnie |
94,80 | 102,30 | - | 12,17 |
| JSW | 2012-04-12 | JP Morgan | wycena |
94,75 | 100,00 | - | 9,65 |
| JSW | 2012-03-29 | DM Millennium | redukuj |
94,00 | 82,80 | - | -9,21 |
| JSW | 2012-03-19 | Citigroup | neutralnie |
99,25 | - | - | - |
| JSW | 2012-02-09 | Societe Generale | sprzedaj |
109,00 | - | - | - |
| JSW | 2012-01-23 | DI BRE | kupuj |
98,50 | 127,00 | 6,72 | 39,25 |
| JSW | 2012-01-20 | DM PKO BP | neutralnie |
99,00 | 106,00 | -24,29 | 16,23 |
| JSW | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
98,00 | 85,00 | 8,97 | -6,80 |
| JSW | 2012-01-09 | Deutsche Bank | trzymaj |
88,90 | 85,00 | - | -6,80 |
| JSW | 2011-12-22 | Noble Securities | akumuluj |
87,00 | 110,90 | -34,76 | 21,60 |
| JSW | 2011-11-28 | Ipopema Securities | sprzedaj |
84,40 | 78,00 | - | -14,47 |
| JSW | 2011-11-23 | DM Millennium | redukuj |
85,90 | 75,80 | - | -16,89 |
| JSW | 2011-11-22 | Goldman Sachs | neutralnie |
85,35 | 110,00 | - | 20,61 |
| JSW | 2011-09-28 | JP Morgan | kupuj |
89,00 | - | - | - |
| JSW | 2011-09-22 | JP Morgan | wycena |
90,00 | 107,00 | -21,32 | 17,32 |
| JSW | 2011-09-21 | Bank of America/Merrill Lynch | kupuj |
100,50 | 126,00 | - | 38,16 |
| JSW | 2011-09-14 | UniCredit | trzymaj |
99,00 | 105,00 | - | 15,13 |
| JSW | 2011-09-12 | Wood&Company | trzymaj |
97,20 | 104,00 | - | 14,04 |
| JSW | 2011-08-31 | Societe Generale | trzymaj |
108,00 | 120,00 | -7,69 | 31,58 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |