Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLIAN | 2012-04-04 | Erste Securities | trzymaj |
2,62 | 2,70 | - | 42,86 |
| COLIAN | 2012-01-26 | DM BPS | kupuj |
2,73 | 3,79 | - | 100,53 |
| COLIAN | 2012-01-17 | DM Millennium | kupuj |
2,85 | 3,20 | - | 69,31 |
| COLIAN | 2012-01-11 | Erste Securities | kupuj |
2,49 | 3,50 | 29,63 | 85,19 |
| COLIAN | 2011-09-06 | Amerbrokers | kupuj |
2,22 | 2,82 | -26,56 | 49,21 |
| COLIAN | 2011-08-25 | Erste Securities | kupuj |
2,20 | 2,70 | -28,95 | 42,86 |
| COLIAN | 2011-06-28 | Erste Securities | trzymaj |
3,44 | 3,80 | -5,00 | 101,06 |
| COLIAN | 2010-12-20 | DM Millennium | kupuj |
3,63 | 4,39 | - | 132,28 |
| COLIAN | 2010-11-29 | DM BDM | akumuluj |
3,57 | 3,99 | - | 111,11 |
| COLIAN | 2010-10-14 | BM BGŻ | kupuj |
3,65 | 4,08 | - | 115,87 |
| COLIAN | 2010-09-16 | Erste Securities | trzymaj |
3,60 | 4,00 | - | 111,64 |
| COLIAN | 2010-09-15 | Amerbrokers | trzymaj |
3,61 | 3,84 | - | 103,17 |
| COLIAN | 2009-03-10 | Erste Securities | redukuj |
1,46 | 1,30 | -97,26 | -31,22 |
| COLIAN | 2008-09-01 | Erste Securities | redukuj |
50,00 | 47,50 | -59,57 | 2 413,23 |
| COLIAN | 2008-03-13 | Erste Securities | trzymaj |
116,40 | 117,50 | -44,05 | 6 116,93 |
| COLIAN | 2007-08-24 | Erste Securities | trzymaj |
209,00 | 210,00 | - | 11 011,11 |
| COLIAN | 2006-11-03 | DM Millennium | neutralnie |
94,50 | 98,70 | 0,71 | 5 122,22 |
| COLIAN | 2005-12-08 | DM Millennium | kupuj |
77,40 | 98,00 | 1,14 | 5 085,19 |
| COLIAN | 2005-08-10 | DM Millennium | kupuj |
73,20 | 96,90 | -0,92 | 5 026,98 |
| COLIAN | 2005-06-09 | DM Millennium | kupuj |
66,70 | 97,80 | - | 5 074,60 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |