Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Buczkowski Krzysztof - wraz z Ewą Buczkowską | 2011-03-01 | 2 909 036 | 30,39 | 2 909 036 | 30,39 |
| Buczkowski Wojciech | 2010-12-31 | 2 782 960 | 29,07 | 2 782 960 | 29,07 |
| Amentum Holdings Ltd. | 2011-09-30 | 1 355 600 | 14,16 | 1 355 600 | 14,26 |
| ING TFI SA | 2008-04-30 | 498 395 | 5,20 | 498 395 | 5,20 |
| Komputronik SA - zakup akcji własnych | 2011-12-21 | 97 552 | 1,01 | 97 552 | 1,02 |
| Pozostali | - | 1 928 806 | 0.2 | 1 928 806 | 0.2 |
| Ogółem | 2010-12-14 | 9 572 349 | 100 | 9 572 349 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 957 235 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 9 572 349 | Liczba akcji na okaziciela | 9 572 349 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-05 | 0,12 PLN | u | 2011-11-15 | 2011-09-26 | 1,90 | 1 149 |
KOMPUTRONIK pamiętam ja kbyły po 50 zł sztuka a teraz to ....
Jest jeszcze szansa na wyższe wzrosty, czy to już maksimum?
KOMPUTRONIK to akcje które nic nie są warte, ciekawe kto to kupuje