Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KREDYTB | 2012-03-04 | DM IDMSA | kupuj |
14,05 | 19,85 | 96,53 | 52,69 |
| KREDYTB | 2012-03-02 | Deutsche Bank | kupuj |
14,05 | 17,30 | 12,34 | 33,08 |
| KREDYTB | 2012-01-19 | DI BRE | redukuj |
9,79 | 9,10 | -30,53 | -30,00 |
| KREDYTB | 2012-01-18 | DM PKO BP | neutralnie |
9,61 | 10,24 | - | -21,23 |
| KREDYTB | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
9,61 | 8,30 | -42,36 | -36,15 |
| KREDYTB | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
9,71 | 12,10 | - | -6,92 |
| KREDYTB | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
10,10 | 10,10 | -28,87 | -22,31 |
| KREDYTB | 2011-12-09 | Citigroup | wycena |
10,19 | 9,20 | -23,33 | -29,23 |
| KREDYTB | 2011-12-06 | DI BRE | trzymaj |
10,60 | 13,10 | 0,00 | 0,77 |
| KREDYTB | 2011-10-17 | UniCredit | kupuj |
14,13 | - | - | - |
| KREDYTB | 2011-10-05 | Ipopema Securities | trzymaj |
13,20 | 14,40 | -28,00 | 10,77 |
| KREDYTB | 2011-09-30 | Citigroup | wycena |
12,50 | 12,00 | -25,47 | -7,69 |
| KREDYTB | 2011-09-05 | DI BRE | redukuj |
12,80 | 13,10 | -24,71 | 0,77 |
| KREDYTB | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
14,50 | 14,20 | -13,41 | 9,23 |
| KREDYTB | 2011-07-21 | DM IDMSA | trzymaj |
17,42 | 16,40 | 9,33 | 26,15 |
| KREDYTB | 2011-06-03 | DI BRE | trzymaj |
17,78 | 17,40 | 0,00 | 33,85 |
| KREDYTB | 2011-06-03 | Citigroup | wycena |
17,78 | 16,10 | - | 23,85 |
| KREDYTB | 2011-05-18 | Deutsche Bank | wycena |
17,00 | 15,40 | - | 18,46 |
| KREDYTB | 2011-04-21 | DM IDMSA | sprzedaj |
17,10 | 15,00 | 4,90 | 15,38 |
| KREDYTB | 2011-04-13 | UniCredit | trzymaj |
17,05 | - | - | - |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 450,52 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 255,55 | 4 | 5,10 | 4,14 | 23,19 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 555,76 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,61 | 3 | 23,00 | 19,99 | 15,06 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 948,87 | 5 | 375,00 | 300,50 | 24,79 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 951,64 | 4 | 100,60 | 102,10 | -1,47 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 562,85 | 6 | 1,60 | 1,08 | 48,15 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 262,50 | 12 | 39,50 | 30,61 | 29,04 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 392,41 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 715,00 | 6 | 4,70 | 3,85 | 22,08 | niedoszacowana |
| PGE | 32 440,75 | 6 | 21,30 | 17,35 | 22,77 | niedoszacowana |
| PEP | 468,91 | 3 | 37,00 | 22,00 | 68,18 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 687,05 | 13 | 159,00 | 132,20 | 20,27 | niedoszacowana |
| PBG | 309,63 | 4 | 59,20 | 21,66 | 173,31 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 655,93 | 7 | 20,27 | 17,61 | 15,11 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 077,14 | 7 | 7,20 | 5,44 | 32,35 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |