Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Market SA | 2004-10-01 | 5 000 000 | 50,00 | 5 000 000 | 50,00 |
| Quercus TFI SA | 2011-05-04 | 958 909 | 9,58 | 958 909 | 9,58 |
| OFE PZU Złota Jesień | 2008-02-29 | 950 000 | 9,50 | 950 000 | 9,50 |
| Pozostali | - | 3 091 091 | 0.31 | 3 091 091 | 0.31 |
| Ogółem | 2007-08-23 | 10 000 000 | 100 | 10 000 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 10 000 000 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 10 000 000 | Liczba akcji na okaziciela | 10 000 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-29 | 0,35 PLN | u | 2012-07-13 | 2012-04-10 | 7,83 | 3 500 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-10-05 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria B |
| 2007-08-23 | PDA - początek notowań, prawo do akcji - seria B |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!