Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

KRAKCHEM

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-03-31 dane za okres kończący się 2011-12-31
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
11.05.2012 przychody ze sprzedaży 2012-3m 138 430,00 12,05 26,86 2011-12m 499 413,00 27,91 106,60
11.05.2012 wyniki netto 2012-3m 3 132,00 31,05 40,68 2011-12m 7 004,00 36,85 107,75
Wiadomości
data i czas źródło tytuł
2012-05-11 | 19:04espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
2012-03-14 | 22:08espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2011
2011-11-10 | 18:23espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011
2011-08-26 | 19:05espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport półroczny P (2011)
2011-05-11 | 18:08espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q 1/2011
2011-03-09 | 20:22espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R (2010)
2010-11-10 | 19:20espiKRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q (3/2010)
Kalendarium finansowe
data treść
2012-11-09 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
2012-08-24 publikacja raportu finansowego, SA-P
2012-07-13 dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy  (wartość: 0.35)
2012-06-29 dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy  (wartość: 0.35)
2012-05-11 publikacja raportu finansowego, SA-Q1
2012-03-14 publikacja raportu finansowego, SA-R
2011-11-10 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
2011-04-26 BM BGŻ 2012 515 400,00 - 3,20 7 700,00 - 9,94
2011-04-26 BM BGŻ 2011 468 500,00 - 19,99 6 500,00 - 27,00
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneIIQ'08IQ'08IVQ'07IIIQ'07IIQ'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 270,00 83 856,00 72 666,00 73 406,00 66 288,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 702,00 1 246,00 1 934,00 707,00 765,00
Zysk (strata) brutto 505,00 956,00 1 694,00 486,00 511,00
Zysk (strata) netto 395,00 766,00 1 363,00 387,00 406,00
Przepływy netto 637,00 -4 513,00 -18 707,00 30 886,00 -645,00
- z działalności operacyjnej -216,00 -2 486,00 -18 597,00 -987,00 1 689,00
- z działalności inwestycyjnej 1 364,00 -1 678,00 121,00 -11 607,00 -32,00
- z działalności finansowej -511,00 -349,00 -231,00 43 480,00 -2 302,00
Aktywa razem 123 840,00 118 351,00 104 485,00 133 307,00 75 415,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 439,00 71 347,00 58 220,00 88 405,00 64 864,00
Zobowiązania długoterminowe 638,00 614,00 591,00 305,00 422,00
Zobowiązania krótkoterminowe 75 801,00 70 733,00 57 629,00 88 100,00 64 442,00
Kapitał własny 47 401,00 47 004,00 46 265,00 44 902,00 10 551,00
Kapitał zakładowy 38 842,00 38 842,00 38 842,00 38 843,00 5 000,00
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 4,74 4,70 4,63 4,49 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,04 0,08 0,14 0,04 0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży
Marża zysku operacyjnego 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
Marża zysku brutto 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Marża zysku netto 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,06 0,08 0,10 0,09 0,19
Stopa zwrotu z aktywów 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03
Kapitał pracujący 30 419,00 30 052,00 29 307,00 29 779,00 7 040,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,40 1,42 1,51 1,34 1,11
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 1,15 1,07 1,14 0,91
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,09 0,12 0,00 0,40 0,02
Rotacja należności 79,50 78,10 77,30 76,20 73,90
Rotacja zapasów
Cykl operacyjny
Rotacja zobowiązań
Cykl konwersji gotówki
Rotacja aktywów obrotowych 119,10 114,60 110,80 107,80 92,00
Rotacja aktywów 138,80 131,10 124,00 117,10 97,60
Wskaźnik pokrycia majątku 2,69 2,68 2,64 2,91 2,68
Stopa zadłużenia 0,62 0,60 0,56 0,66 0,86
EBITDA/odsetki 5,74 5,42 5,38 3,99 4,11
Dług/EBITDA 13,53 12,98 12,99 17,38 14,94
eksportuj tabelę
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneR'07R'06
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 279 334,00 213 190,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 416,00 3 153,00
Zysk (strata) brutto 3 516,00 2 363,00
Zysk (strata) netto 2 819,00 1 873,00
Przepływy netto -13 499,00 -2 404,00
- z działalności operacyjnej -22 308,00 -7 574,00
- z działalności inwestycyjnej -11 714,00 180,00
- z działalności finansowej 20 523,00 4 990,00
Aktywa razem 105 568,00 61 764,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 328,00 52 369,00
Zobowiązania długoterminowe 594,00 310,00
Zobowiązania krótkoterminowe 58 734,00 52 059,00
Kapitał własny 46 240,00 9 395,00
Kapitał zakładowy 38 842,00 5 000,00
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 4,62 1,88
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,28 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,05 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,02 0,01
Marża zysku brutto 0,01 0,01
Marża zysku netto 0,01 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,06 0,20
Stopa zwrotu z aktywów 0,03 0,03
Kapitał pracujący 29 285,00 5 902,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,50 1,11
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 0,87
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,01 0,02
Rotacja należności 80,30 74,70
Rotacja zapasów 32,50 21,70
Cykl operacyjny 112,80 96,40
Rotacja zobowiązań 76,40 89,00
Cykl konwersji gotówki 36,40 7,40
Rotacja aktywów obrotowych 113,40 97,90
Rotacja aktywów 136,10 104,30
Wskaźnik pokrycia majątku 2,64 2,47
Stopa zadłużenia 0,56 0,85
EBITDA/odsetki 5,72 4,68
Dług/EBITDA 11,52 14,16
eksportuj tabelę
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 430,00 124 845,00 133 024,00 118 003,00 123 541,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 334,00 3 645,00 2 134,00 1 213,00 3 364,00
Zysk (strata) brutto 3 895,00 3 312,00 1 776,00 789,00 2 965,00
Zysk (strata) netto 3 132,00 2 594,00 1 388,00 631,00 2 390,00
Przepływy netto 1 142,00 -4 378,00 3 468,00 4 172,00 -1 322,00
- z działalności operacyjnej -3 296,00 -4 695,00 4 482,00 10 240,00 -4 041,00
- z działalności inwestycyjnej -64,00 -182,00 -88,00 -68,00 -268,00
- z działalności finansowej 4 502,00 499,00 -926,00 -6 000,00 2 987,00
Aktywa razem 176 431,00 153 683,00 152 936,00 146 348,00 167 827,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 406,00 90 780,00 92 636,00 87 383,00 109 504,00
Zobowiązania długoterminowe 22 023,00 16 951,00 16 059,00 16 447,00 21 853,00
Zobowiązania krótkoterminowe 88 383,00 73 829,00 76 577,00 70 936,00 87 651,00
Kapitał własny 66 025,00 62 903,00 60 300,00 58 965,00 58 323,00
Kapitał zakładowy 66 025,00 62 903,00 60 300,00 58 965,00 58 323,00
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,60 6,29 6,03 5,90 5,83
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,31 0,26 0,14 0,06 0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Marża zysku operacyjnego 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Marża zysku brutto 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Marża zysku netto 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Kapitał pracujący 68 357,00 60 346,00 56 978,00 55 940,00 60 750,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,77 1,82 1,74 1,79 1,69
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,41 1,39 1,45 1,27
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,06 0,05 0,06 0,07 0,04
Rotacja należności 72,10 73,40 75,10 78,10 80,60
Rotacja zapasów 21,50 21,80 22,80 23,40 25,40
Cykl operacyjny 93,60 95,20 97,90 101,50 106,00
Rotacja zobowiązań 55,40 56,90 59,30 64,80 71,80
Cykl konwersji gotówki 38,20 38,30 38,60 36,70 34,20
Rotacja aktywów obrotowych 96,50 97,90 100,50 104,70 109,80
Rotacja aktywów 110,10 111,90 114,90 119,70 125,30
Wskaźnik pokrycia majątku 3,35 3,23 3,11 3,03 3,00
Stopa zadłużenia 0,63 0,59 0,61 0,60 0,65
EBITDA/odsetki 7,81 7,38 7,37 7,24 8,73
Dług/EBITDA 7,86 8,51 9,04 9,77 9,47
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 5
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 499 413,00 390 441,00 252 760,00 313 540,00 279 331,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 356,00 7 383,00 3 433,00 4 238,00 4 410,00
Zysk (strata) brutto 8 842,00 6 484,00 2 760,00 3 153,00 3 516,00
Zysk (strata) netto 7 004,00 5 118,00 2 170,00 2 504,00 2 819,00
Przepływy netto 1 940,00 5 059,00 -7 257,00 1 045,00 -4 449,00
- z działalności operacyjnej 5 986,00 -8 301,00 8 196,00 -2 403,00 -22 308,00
- z działalności inwestycyjnej -606,00 -1 899,00 248,00 -255,00 -11 714,00
- z działalności finansowej -3 440,00 15 259,00 -15 701,00 3 703,00 29 573,00
Aktywa razem 153 683,00 152 713,00 105 894,00 104 398,00 105 627,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 780,00 96 769,00 54 979,00 55 653,00 59 386,00
Zobowiązania długoterminowe 16 951,00 18 427,00 1 200,00 15 548,00 9 703,00
Zobowiązania krótkoterminowe 73 829,00 78 342,00 53 779,00 40 105,00 49 683,00
Kapitał własny 62 903,00 55 944,00 50 915,00 48 745,00 46 241,00
Kapitał zakładowy 62 903,00 55 944,00 50 915,00 48 745,00 38 843,00
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,29 5,59 5,09 4,88 4,62
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,70 0,51 0,22 0,25 0,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05
Marża zysku operacyjnego 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Marża zysku brutto 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Marża zysku netto 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,11 0,09 0,04 0,05 0,06
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03
Kapitał pracujący 60 346,00 54 983,00 35 172,00 46 925,00 38 628,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,82 1,70 1,65 2,17 1,78
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,29 1,27 1,75 1,28
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,05 0,04 0,14 0,17 0,02
Rotacja należności 72,10 90,00 86,60 72,50 80,70
Rotacja zapasów 22,40 30,70 30,00 19,80 32,50
Cykl operacyjny 94,50 120,70 116,60 92,30 113,20
Rotacja zobowiązań 54,40 73,80 77,60 46,70 64,70
Cykl konwersji gotówki 40,10 46,90 39,00 45,60 48,50
Rotacja aktywów obrotowych 96,70 122,90 126,70 99,90 113,80
Rotacja aktywów 110,80 140,80 150,80 119,90 136,10
Wskaźnik pokrycia majątku 3,23 2,89 3,01 2,81 2,67
Stopa zadłużenia 0,59 0,63 0,52 0,53 0,56
EBITDA/odsetki 7,38 9,12 6,39 4,75 5,75
Dług/EBITDA 8,13 11,81 12,78 10,81 11,55
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!