Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Lesiński Włodzimierz | 2011-11-14 | 14 709 577 | 59,13 | 14 709 577 | 59,13 |
| ING OFE | 2011-12-01 | 2 868 214 | 11,53 | 2 868 214 | 11,53 |
| Gubała Robert | 2009-08-31 | 1 242 750 | 4,99 | 1 242 750 | 4,99 |
| Filipiński Cezary | 2009-01-30 | 114 846 | 0,46 | 114 846 | 0,46 |
| Pozostali | - | 5 939 663 | 0.24 | 5 939 663 | 0.24 |
| Ogółem | 2008-04-03 | 24 875 050 | 100 | 24 875 050 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 1 243 753 | Cena nominalna [zł] | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 24 875 050 | Liczba akcji na okaziciela | 24 875 050 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-30 | 0,15 PLN | u | 2012-07-03 | 2012-05-08 | 6,73 | 3 731 |
| 2011-05-23 | 0,10 PLN | u | 2011-07-01 | 2011-05-12 | 4,48 | 2 488 |
| 2008-06-21 | 0,04 PLN | u | 2008-08-01 | 2008-06-06 | 1,79 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2005-05-26 | emisja - przydział, seria B |
| 2005-05-23 | emisja - koniec, seria B |
| 2005-05-20 | emisja - początek, seria B |
| 2005-05-19 | emisja - publikacja ceny emisyjnej, seria B |
| 2005-05-17 | emisja - początek book-buildingu, seria B |
| 2005-05-16 | emisja - ogłoszenie przedziału cenowego, seria B |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!