Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 25 655,00 | 17,91 | 25,03 | 2011-12m | 101 575,00 | 4,26 | 93,10 |
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 2 121,00 | 41,31 | 25,25 | 2011-12m | 7 231,00 | 83,57 | 101,85 |
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 07:55 | espi | LENA LIGHTING - Raport kwartalny Q 1/2012 |
| 2012-03-20 | 07:37 | espi | LENA LIGHTING - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-20 | 07:28 | espi | LENA LIGHTING - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-14 | 07:20 | espi | LENA LIGHTING - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-31 | 08:00 | espi | LENA LIGHTING - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-13 | 08:07 | espi | LENA LIGHTING - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| 2011-03-21 | 08:02 | espi | LENA LIGHTING - Skonsolidowany raport roczny RS (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-07-03 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy (wartość: 0.15) |
| 2012-05-30 | dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy (wartość: 0.15) |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-31 | DM IDMSA | 2012 | 102 500,00 | -8,40 | ,91 | 8 400,00 | 10,53 | 16,17 |
| 2012-01-31 | DM IDMSA | 2013 | 105 400,00 | - | - | 8 300,00 | - | - |
| 2011-01-02 | DM IDMSA | 2011 | 109 100,00 | 0,00 | 11,99 | 7 100,00 | 31,48 | 80,25 |
| 2011-01-02 | DM IDMSA | 2010 | 101 200,00 | 0,00 | -3,17 | 4 100,00 | 46,43 | 230,38 |
| 2011-01-02 | DM IDMSA | 2012 | 111 900,00 | - | 10,16 | 7 600,00 | - | 5,10 |
| wyszczególnione | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 | IVQ'10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 921,00 | 25 891,00 | 20 008,00 | 21 755,00 | 29 612,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 194,00 | 3 331,00 | 811,00 | 1 445,00 | 3 564,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 944,00 | 3 082,00 | 787,00 | 1 258,00 | 3 363,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 330,00 | 2 435,00 | 487,00 | 979,00 | 2 790,00 |
| Przepływy netto | -67,00 | -1 964,00 | 2 056,00 | -3 664,00 | -2 437,00 |
| - z działalności operacyjnej | -276,00 | 2 037,00 | 4 047,00 | 2 535,00 | 1 370,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -746,00 | -181,00 | 8,00 | -258,00 | -662,00 |
| - z działalności finansowej | 955,00 | -3 820,00 | -1 999,00 | -5 941,00 | -3 145,00 |
| Aktywa razem | 106 310,00 | 101 372,00 | 99 344,00 | 100 159,00 | 107 458,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 111,00 | 23 364,00 | 23 765,00 | 22 580,00 | 30 858,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 212,00 | 936,00 | 1 758,00 | 2 579,00 | 3 397,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 291,00 | 21 676,00 | 19 843,00 | 19 131,00 | 25 344,00 |
| Kapitał własny | 81 199,00 | 78 008,00 | 75 579,00 | 77 579,00 | 76 600,00 |
| Kapitał zakładowy | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,26 | 3,14 | 3,04 | 3,12 | 3,08 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,13 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,11 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | |||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Marża zysku brutto | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Kapitał pracujący | 41 815,00 | 37 302,00 | 36 229,00 | 36 608,00 | 36 969,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,92 | 2,76 | 2,87 | 2,96 | 2,49 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,67 | 1,47 | 1,51 | 1,49 | 1,44 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,25 | 0,26 | 0,39 | 0,29 | 0,35 |
| Rotacja należności | 87,00 | 87,10 | 88,00 | 88,20 | 88,20 |
| Rotacja zapasów | 111,40 | 114,40 | 109,70 | 107,10 | 103,00 |
| Cykl operacyjny | 198,40 | 201,50 | 197,70 | 195,30 | 191,20 |
| Rotacja zobowiązań | 83,40 | 89,60 | 94,70 | 102,70 | 110,40 |
| Cykl konwersji gotówki | 115,00 | 111,90 | 103,00 | 92,60 | 80,80 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 211,10 | 218,80 | 221,00 | 225,30 | 228,50 |
| Rotacja aktywów | 360,80 | 377,80 | 383,70 | 391,00 | 395,20 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,97 | 1,87 | 1,78 | 1,78 | 1,73 |
| Stopa zadłużenia | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,29 |
| EBITDA/odsetki | 14,26 | 14,56 | 12,80 | 9,04 | 7,87 |
| Dług/EBITDA | 1,72 | 1,89 | 2,36 | 3,06 | 3,66 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 575,00 | 97 423,00 | 104 510,00 | 122 842,00 | 142 501,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 781,00 | 4 910,00 | 2 911,00 | 6 555,00 | 9 479,00 |
| Zysk (strata) brutto | 9 071,00 | 4 937,00 | 1 037,00 | -505,00 | 7 908,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 231,00 | 3 939,00 | 1 241,00 | -154,00 | 6 631,00 |
| Przepływy netto | -3 572,00 | -4 086,00 | 8 305,00 | -754,00 | 1 073,00 |
| - z działalności operacyjnej | 8 399,00 | 10 526,00 | 14 898,00 | 5 904,00 | -2 877,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 165,00 | -5 983,00 | 1 658,00 | -4 304,00 | -22 028,00 |
| - z działalności finansowej | -10 806,00 | -8 629,00 | -8 251,00 | -2 354,00 | 25 978,00 |
| Aktywa razem | 106 310,00 | 107 458,00 | 111 596,00 | 120 115,00 | 121 506,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 111,00 | 30 858,00 | 40 903,00 | 54 076,00 | 47 148,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 212,00 | 3 397,00 | 6 032,00 | 22 945,00 | 21 851,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 291,00 | 25 344,00 | 32 334,00 | 28 151,00 | 23 087,00 |
| Kapitał własny | 81 199,00 | 76 600,00 | 70 693,00 | 63 512,00 | 71 215,00 |
| Kapitał zakładowy | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 235,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 573,20 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,26 | 3,08 | 2,84 | 2,55 | 2,90 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,29 | 0,16 | 0,05 | -0,01 | 0,27 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | ||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,29 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Marża zysku brutto | 0,09 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,06 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,04 | 0,01 | -0,00 | 0,05 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,09 | 0,05 | 0,02 | -0,00 | 0,09 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,04 | 0,01 | -0,00 | 0,05 |
| Kapitał pracujący | 41 815,00 | 36 969,00 | 31 729,00 | 38 382,00 | 45 849,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,92 | 2,49 | 2,00 | 2,42 | 3,04 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,67 | 1,44 | 1,18 | 1,23 | 1,64 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,25 | 0,35 | 0,29 | 0,11 | 0,17 |
| Rotacja należności | 112,20 | 101,80 | 98,40 | 92,70 | 84,90 |
| Rotacja zapasów | 111,40 | 107,70 | 97,50 | 107,60 | 89,00 |
| Cykl operacyjny | 223,60 | 209,50 | 195,90 | 200,30 | 173,90 |
| Rotacja zobowiązań | 89,70 | 102,10 | 118,20 | 90,90 | 63,40 |
| Cykl konwersji gotówki | 133,90 | 107,40 | 77,70 | 109,40 | 110,50 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 230,30 | 233,50 | 223,30 | 199,50 | 177,40 |
| Rotacja aktywów | 376,80 | 397,10 | 384,40 | 352,00 | 307,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,97 | 1,73 | 1,51 | 1,22 | 1,39 |
| Stopa zadłużenia | 0,24 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,39 |
| EBITDA/odsetki | 14,27 | 7,86 | 3,52 | 1,51 | 7,77 |
| Dług/EBITDA | 1,82 | 3,40 | 5,60 | 4,82 | 3,53 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 655,00 | 33 871,00 | 25 882,00 | 20 000,00 | 21 759,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 563,00 | 3 969,00 | 3 239,00 | 897,00 | 1 366,00 |
| Zysk (strata) brutto | 2 618,00 | 3 809,00 | 3 000,00 | 748,00 | 1 130,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 121,00 | 3 066,00 | 0,00 | 550,00 | 1 501,00 |
| Przepływy netto | 223,00 | -122,00 | -2 003,00 | 2 052,00 | -1 545,00 |
| - z działalności operacyjnej | 7 366,00 | -330,00 | 1 998,00 | 4 231,00 | 1 805,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -234,00 | -747,00 | -180,00 | -180,00 | -659,00 |
| - z działalności finansowej | -6 909,00 | 955,00 | -3 821,00 | -1 999,00 | -2 691,00 |
| Aktywa razem | 99 235,00 | 107 355,00 | 102 568,00 | 100 542,00 | 101 125,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 949,00 | 25 190,00 | 23 470,00 | 23 835,00 | 22 480,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 123,00 | 212,00 | 936,00 | 1 758,00 | 2 579,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 901,00 | 22 370,00 | 21 782,00 | 19 913,00 | 19 031,00 |
| Kapitał własny | 84 286,00 | 82 165,00 | 79 098,00 | 76 707,00 | 78 645,00 |
| Kapitał zakładowy | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,39 | 3,30 | 3,18 | 3,08 | 3,16 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Marża zysku brutto | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| Marża zysku netto | 0,07 | ||||
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,08 | ||||
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,06 | ||||
| Kapitał pracujący | 42 379,00 | 41 322,00 | 36 924,00 | 35 889,00 | 36 439,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,12 | 2,89 | 2,73 | 2,85 | 2,96 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,20 | 1,65 | 1,45 | 1,49 | 1,48 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,43 | 0,24 | 0,26 | 0,36 | 0,28 |
| Rotacja należności | 84,60 | 86,50 | 86,20 | 86,30 | 86,00 |
| Rotacja zapasów | 106,00 | 111,30 | 114,30 | 109,30 | 107,30 |
| Cykl operacyjny | 190,60 | 197,80 | 200,50 | 195,60 | 193,30 |
| Rotacja zobowiązań | 75,70 | 83,50 | 90,50 | 95,80 | 105,00 |
| Cykl konwersji gotówki | 114,90 | 114,30 | 110,00 | 99,80 | 88,30 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 203,20 | 210,20 | 215,60 | 214,90 | 217,60 |
| Rotacja aktywów | 349,80 | 364,90 | 382,20 | 386,90 | 395,90 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 2,01 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,76 |
| Stopa zadłużenia | 0,15 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,22 |
| EBITDA/odsetki | 16,38 | 3,19 | 2,95 | 2,59 | 2,23 |
| Dług/EBITDA | 1,48 | 1,74 | 1,86 | 2,27 | 2,89 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 512,00 | 96 716,00 | 99 078,00 | 108 839,00 | 126 937,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 471,00 | 5 372,00 | 6 492,00 | 8 794,00 | 10 532,00 |
| Zysk (strata) brutto | 8 687,00 | 4 841,00 | 896,00 | 2 013,00 | 9 107,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 508,00 | 3 830,00 | 695,00 | 1 515,00 | 7 296,00 |
| Przepływy netto | -1 551,00 | -6 155,00 | 8 192,00 | 575,00 | -9,00 |
| - z działalności operacyjnej | 7 771,00 | 10 711,00 | 18 243,00 | 7 636,00 | -3 971,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 766,00 | -8 303,00 | -3 870,00 | -3 635,00 | -22 614,00 |
| - z działalności finansowej | -7 556,00 | -8 563,00 | -6 181,00 | -3 426,00 | 26 576,00 |
| Aktywa razem | 107 355,00 | 108 782,00 | 113 775,00 | 114 792,00 | 115 779,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 190,00 | 31 638,00 | 42 462,00 | 48 523,00 | 43 477,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 212,00 | 3 397,00 | 6 382,00 | 22 389,00 | 20 998,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 370,00 | 26 124,00 | 33 571,00 | 24 345,00 | 21 376,00 |
| Kapitał własny | 82 165,00 | 77 144,00 | 71 313,00 | 66 269,00 | 72 302,00 |
| Kapitał zakładowy | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 235,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 875,05 | 24 573,20 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,30 | 3,10 | 2,87 | 2,66 | 2,94 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,30 | 0,15 | 0,03 | 0,06 | 0,30 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,04 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,29 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Marża zysku brutto | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Marża zysku netto | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Kapitał pracujący | 41 322,00 | 33 506,00 | 28 725,00 | 37 889,00 | 43 054,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,89 | 2,32 | 1,88 | 2,58 | 3,03 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,65 | 1,29 | 1,09 | 1,31 | 1,58 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,13 | 0,12 |
| Rotacja należności | 111,40 | 100,70 | 98,00 | 95,10 | 87,80 |
| Rotacja zapasów | 111,30 | 108,50 | 106,70 | 115,80 | 96,90 |
| Cykl operacyjny | 222,70 | 209,20 | 204,70 | 210,90 | 184,70 |
| Rotacja zobowiązań | 90,00 | 106,10 | 134,70 | 90,90 | 67,00 |
| Cykl konwersji gotówki | 132,70 | 103,10 | 70,00 | 120,00 | 117,70 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 229,00 | 225,20 | 229,00 | 207,80 | 183,60 |
| Rotacja aktywów | 380,70 | 404,90 | 413,40 | 379,70 | 328,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,92 | 1,60 | 1,41 | 1,28 | 1,42 |
| Stopa zadłużenia | 0,24 | 0,29 | 0,37 | 0,42 | 0,38 |
| EBITDA/odsetki | 3,21 | 6,24 | 1,76 | 1,76 | 8,60 |
| Dług/EBITDA | 1,85 | 3,30 | 4,14 | 3,91 | 3,27 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!