Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTOS | 2012-04-26 | DM BZ WBK | sprzedaj |
28,80 | 20,30 | - | -15,13 |
| LOTOS | 2012-04-03 | Deutsche Bank | sprzedaj |
29,67 | 22,00 | - | -8,03 |
| LOTOS | 2012-03-30 | DM PKO BP | sprzedaj |
27,23 | 23,22 | - | -2,93 |
| LOTOS | 2012-03-09 | ING Securities | wycena |
25,04 | 26,00 | - | 8,70 |
| LOTOS | 2012-03-05 | DI BRE | redukuj |
26,00 | 21,60 | 0,00 | -9,70 |
| LOTOS | 2012-02-27 | Espirito Santo Research | sprzedaj |
27,52 | 19,40 | -4,43 | -18,90 |
| LOTOS | 2012-02-06 | KBC Securities | sprzedaj |
26,63 | 21,50 | -10,42 | -10,12 |
| LOTOS | 2012-02-03 | Barclays Capital | neutralnie |
26,20 | 34,00 | -32,00 | 42,14 |
| LOTOS | 2012-01-24 | Espirito Santo Research | sprzedaj |
25,42 | 20,30 | - | -15,13 |
| LOTOS | 2012-01-18 | Ipopema Securities | kupuj |
23,41 | 34,80 | -8,66 | 45,48 |
| LOTOS | 2012-01-17 | DM Millennium | neutralnie |
22,51 | 22,80 | -24,00 | -4,68 |
| LOTOS | 2012-01-16 | DI BRE | trzymaj |
21,99 | 21,60 | -24,74 | -9,70 |
| LOTOS | 2012-01-09 | DM IDMSA | sprzedaj |
22,50 | 20,30 | -34,09 | -15,13 |
| LOTOS | 2011-11-29 | DM BZ WBK | sprzedaj |
25,50 | 20,00 | - | -16,39 |
| LOTOS | 2011-11-09 | DI BRE | trzymaj |
28,00 | 28,70 | 4,74 | 19,98 |
| LOTOS | 2011-11-04 | Wood&Company | sprzedaj |
28,80 | 23,40 | -29,09 | -2,17 |
| LOTOS | 2011-10-24 | KBC Securities | sprzedaj |
28,40 | 24,00 | -38,46 | 0,33 |
| LOTOS | 2011-10-11 | DM IDMSA | trzymaj |
24,17 | 30,80 | -21,43 | 28,76 |
| LOTOS | 2011-09-27 | Ipopema Securities | kupuj |
25,48 | 38,10 | - | 59,28 |
| LOTOS | 2011-09-06 | DI BRE | trzymaj |
27,00 | 27,40 | 0,00 | 14,55 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 410,45 | 7 | 16,70 | 16,03 | 4,18 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 238,03 | 4 | 5,10 | 4,13 | 23,49 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 648,39 | 7 | 6,80 | 5,77 | 17,85 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 235,23 | 3 | 23,00 | 19,79 | 16,22 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 422,12 | 5 | 375,00 | 294,20 | 27,46 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 919,15 | 4 | 100,60 | 100,40 | 0,20 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 37 875,00 | 12 | 39,50 | 30,30 | 30,36 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 353,92 | 9 | 33,80 | 33,57 | 0,69 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 538,00 | 6 | 4,70 | 3,82 | 23,04 | niedoszacowana |
| PGE | 31 786,32 | 6 | 21,30 | 17,00 | 25,29 | niedoszacowana |
| PEP | 485,96 | 3 | 37,00 | 22,80 | 62,28 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 004,85 | 13 | 159,00 | 129,80 | 22,50 | niedoszacowana |
| PBG | 308,77 | 4 | 59,20 | 21,60 | 174,07 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 069,50 | 7 | 7,20 | 5,42 | 32,84 | niedoszacowana |
| MOL | 23 569,05 | 6 | 309,65 | 225,50 | 37,32 | niedoszacowana |