Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 113,00 (2011-05-13) |
| Kurs min 52-tyg. | 100,00 (2011-11-10) |
| Kurs max historyczny | 113,00 (2011-05-13) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (0,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 0,24 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [% wart. nom.] | % | [% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 11.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 10.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 05.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 04.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 03.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 02.04.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| 30.03.2012 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | ||||
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.24 09:33 |
MERA
|
2,05 | 2,09 | -1,91 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1 | 0,00 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2011.11.28 13:39 | 101,29 | 0,00 | 3 000 | 303 870 |
| 2011.11.28 12:42 | 101,29 | 0,00 | 1 400 | 141 806 |
| 2011.11.28 11:41 | 101,29 | 0,00 | 1 050 | 106 354 |
| 2011.11.22 13:23 | 101,12 | 0,00 | 3 465 | 350 380 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!