Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikora Piotr | 2011-04-12 | 1 641 500 | 60,79 | 3 091 500 | 64,40 |
| Zdanowski Andrzej | 2011-01-27 | 575 000 | 21,29 | 1 025 000 | 21,35 |
| Sikora Adam | 2011-01-27 | 250 000 | 9,25 | 450 000 | 9,37 |
| Pozostali | - | 233 500 | 0.09 | 233 500 | 0.05 |
| Ogółem | 2011-02-25 | 2 700 000 | 100 | 4 800 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 500 000 | Cena nominalna [zł] | 0,20 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 2 700 000 | Liczba akcji na okaziciela | 600 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 2 100 000 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 2 głosy na WZA | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-15 | 0,58 PLN | u | 2011-11-23 | 2011-10-14 | 1 566 | |
| 2011-06-17 | 0,37 PLN | u | 2011-07-05 | 2011-06-01 | 999 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2011-02-10 | emisja - przydział, Akcje Oferowane serii C |
| 2011-02-08 | emisja - koniec, Akcje Oferowane serii C |
| 2011-02-03 | emisja - początek, Akcje Oferowane serii C |
| 2001-02-01 | emisja - publikacja ceny emisyjnej, Akcje Oferowane serii C |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!