Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Marvipol SA zajmuje się w Warszawie od 1996 r. działalnością deweloperską (inwestycje o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym) i prowadzeniem sieci myjni samochodowych ROBO WASH. Ponadto od 2003 r. Marvipol S.A. obecna jest poprzez spółki zależne w segmencie motoryzacyjnym, w tym jako generalny importer (dealer) w Polsce Jaguara, Land Rovera,Range Rovera, Aston Martina, Caterham oraz Lotus.
ekd: 70.11, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, tel. +48 22 5365000, fax. +48 22 5365001, e-mail: marvipol@marvipol.pl, www: www.marvipol.pl
prezes zarządu: Nizio Andrzej
wiceprezes zarządu: Horbaczewski Sławomir
przewodniczący rn: Książek, Mariusz Wojciech
wiceprzewodniczący rn: Chłopecki Aleksander
kody: ISIN: PLMRVPL00016, KRS:0000250733
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 09:38 | espi | MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (66/2012) |
| 2012-05-23 | 10:51 | espi | MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (65/2012) |
| 2012-05-22 | 10:15 | espi | MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (64/2012) |
| 2012-05-18 | 21:47 | espi | MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (63/2012) |
| 2012-05-18 | 21:41 | espi | MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (62/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-04 | WZA, WZA: podział zysku/pokrycie straty, powołanie członka zarządu |
| 2012-03-13 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-13 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-01-04 | WZA, WZA: upoważnienie zarządu do zakupu akcji własnych |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 24.05.2012 | 8,30 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 23.05.2012 | 8,30 | 8,00 | 3,75 | 8,38 | 7,83 | 8,69 | 3 189 | 26 |
| 22.05.2012 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,01 | 8,00 | 8,01 | 575 | 5 |
| 21.05.2012 | 8,00 | 8,40 | -4,76 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 500 | 4 |
| Książek, Mariusz Wojciech | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 29 625 000 szt. | udział | 80,23% |
| liczba głosów | 29 625 000 szt. | udział | 80,23% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 221,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 512,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 108,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 011,00 |
| Przepływy netto | 2 317,00 |
| - z działalności operacyjnej | -2 542,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 398,00 |
| - z działalności finansowej | 7 257,00 |
| Aktywa razem | 732 535,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 541 615,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 346 835,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 194 780,00 |
| Kapitał własny | 190 920,00 |
| Kapitał zakładowy | 7 385,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 36 923,40 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,17 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,05 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 318 951,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 70 132,00 |
| Zysk (strata) brutto | 60 625,00 |
| Zysk (strata) netto | 49 065,00 |
| Przepływy netto | -12 540,00 |
| - z działalności operacyjnej | -147 386,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -12 261,00 |
| - z działalności finansowej | 147 107,00 |
| Aktywa razem | 680 925,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 490 666,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 340 034,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 632,00 |
| Kapitał własny | 190 259,00 |
| Kapitał zakładowy | 7 385,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 36 923,40 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,15 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,33 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 078,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 266,00 |
| Zysk (strata) brutto | 3 400,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 218,00 |
| Przepływy netto | -3 422,00 |
| - z działalności operacyjnej | -2 180,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -1 004,00 |
| - z działalności finansowej | -238,00 |
| Aktywa razem | 477 756,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 317 190,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 275 415,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 775,00 |
| Kapitał własny | 160 566,00 |
| Kapitał zakładowy | 7 385,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 36 923,40 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 4,35 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,09 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 681,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 503,00 |
| Zysk (strata) brutto | 17 953,00 |
| Zysk (strata) netto | 14 690,00 |
| Przepływy netto | -4 651,00 |
| - z działalności operacyjnej | 17 503,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -136 599,00 |
| - z działalności finansowej | 114 445,00 |
| Aktywa razem | 471 211,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 312 513,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 271 137,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 376,00 |
| Kapitał własny | 158 698,00 |
| Kapitał zakładowy | 7 385,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 36 923,40 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 4,30 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,40 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!