Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Książek, Mariusz Wojciech | 2007-11-12 | 29 625 000 | 80,23 | 29 625 000 | 80,23 |
| Cosinda Holdings Ltd. | 2012-01-31 | 3 667 223 | 9,93 | 3 667 223 | 10,23 |
| Nizio Andrzej | 2012-04-23 | 1 624 698 | 4,40 | 1 624 698 | 4,54 |
| Marvipol SA - zakup akcji własnych | 2012-05-22 | 1 201 726 | 3,25 | 1 201 726 | 3,36 |
| Wajsgerber Tomasz | 2010-11-12 | 10 000 | 0,02 | 10 000 | 0,02 |
| Pozostali | - | 794 753 | 0.02 | 794 753 | 0.02 |
| Ogółem | 2010-04-12 | 36 923 400 | 100 | 36 923 400 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 7 384 680 | Cena nominalna [zł] | 0,20 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 36 923 400 | Liczba akcji na okaziciela | 36 923 400 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!