Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-09 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-30 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| 2012-08-30 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-11 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | WZA, WZA: ustalenie liczby członków RN, zmiany w składzie RN, zmiany statutu |
| 2011-11-10 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-09-30 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy PLN (wartość: 0.04) |
| 2011-09-15 | dywidenda - nabycie praw, dzien dywidendy PLN (wartość: 0.04) |
b. atrakcyjna cena, ale popatrzmy na świat co się dzieje, poczekam na wiosenke i wchodze
Zastanawiam się czy nie nadszedł już czas na kupno takich właśnie spółek, które są wyjątkowo tanie a nic złego w nich się nie dzieje. Aktualna cena Polimexu jest bardzo atrakcyjna ale systematycznie idzie w górę. Brokerzy mówią,że to nie będzie rok dla spółek budowlanych a sami "po cichu" i nie ujawniając dużych transakcji kupują takie akcje.