Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 104,00 (2011-03-24) |
| Kurs min 52-tyg. | 98,50 (2012-02-10) |
| Kurs max historyczny | 105,00 (2010-10-08) |
| Kurs min historyczny | 100,00 (2011-01-13) |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 4,55 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [% wart. nom.] | % | [% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 21.03.2012 | 99,50 | 99,00 | 0,51 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 4 | 4 |
| 20.03.2012 | 99,00 | 99,00 | 0 | 0 | ||||
| 19.03.2012 | 99,00 | 99,30 | -0,30 | 99,20 | 99,00 | 99,20 | 6 | 6 |
| 16.03.2012 | 99,30 | 99,30 | 0 | 0 | ||||
| 15.03.2012 | 99,30 | 99,30 | 0 | 0 | ||||
| 14.03.2012 | 99,30 | 99,20 | 0,10 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 2 | 2 |
| 13.03.2012 | 99,20 | 99,20 | 0 | 0 | ||||
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.03.21 17:30 |
ORK0312
|
0 | 0,00 | ||||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2011.07.22 16:06 | 1 022,22 | -1,50 | 600 | 613 332 |
| 2011.06.29 16:24 | 1 025,00 | -0,15 | 242 | 248 050 |
| 2011.06.15 12:08 | 1 025,32 | -2,90 | 1 000 | 1 025 320 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!