Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Novakonstelacja Limited | 2011-09-09 | 24 306 847 | 20,20 | 24 306 847 | 24,44 |
| Black Lion NFI SA - wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia | 2010-12-23 | 20 895 055 | 17,36 | 20 895 055 | 21,55 |
| Superkonstelacja Limited | 2011-10-24 | 17 058 677 | 14,17 | 17 058 677 | 17,15 |
| Pioneer Pekao Investment Management SA | 2011-05-16 | 9 080 000 | 7,54 | 9 080 000 | 9,13 |
| Altus TFI SA, Warszawa | 2011-12-21 | 6 016 108 | 4,99 | 6 016 108 | 6,05 |
| Bauer Rafał | 2010-12-23 | 3 136 537 | 2,60 | 3 136 537 | 3,23 |
| Pozostali | - | 39 835 481 | 0.33 | 39 835 481 | 0.33 |
| Ogółem | 2010-01-20 | 120 328 705 | 100 | 120 328 705 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 12 032 871 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 120 328 705 | Liczba akcji na okaziciela | 120 328 705 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!