Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| BB Investment SA, Poznań | 2012-01-10 | 13 345 129 | 25,96 | 13 345 129 | 25,96 |
| Supernova IDM Fund SA | 2012-01-10 | 8 809 524 | 17,13 | 8 809 524 | 17,13 |
| Gregorczuk Cezary | 2012-04-11 | 6 390 519 | 12,43 | 6 390 519 | 12,43 |
| Pioneer Pekao Investment Management SA | 2011-11-14 | 4 989 667 | 9,70 | 4 989 667 | 9,70 |
| Everest Capital Frontier Fund LP | 2008-02-29 | 3 521 491 | 6,85 | 3 521 491 | 6,85 |
| Deutsche Bank AG - przez Deutsche Bank Securities Inc. | 2000-10-02 | 3 000 000 | 5,83 | 3 000 000 | 5,83 |
| Turno Paweł | 2011-03-31 | 86 000 | 0,16 | 86 000 | 0,16 |
| Pozostali | - | 11 258 401 | 0.22 | 11 258 401 | 0.22 |
| Ogółem | 2009-06-04 | 51 400 731 | 100 | 51 400 731 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 5 140 073 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 51 400 731 | Liczba akcji na okaziciela | 51 400 731 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-03-15 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria B 1:2(wartość: 1:2) |
| 2003-10-20 | wezwanie - koniec, wezwanie ogłoszone przez BE4 sp. z o.o., Białystok - cena 1.84(wartość: 1.84) |
| 2003-10-03 | wezwanie - początek, wezwanie ogłoszone przez BE4 sp. z o.o., Białystok - cena 1.84(wartość: 1.84) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!