Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Firma developerska, która powstała na bazie funduszu utworzonego w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Celem spółki jest inwestowanie w średnie i duże projekty obejmujące budowę powierzchni o przeznaczeniu handlowym, mieszkaniowym oraz biurowym.
ekd: 65.23, pośrednictwo finansowe
adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, tel. +48 22 3561890, fax. +48 22 3561899, e-mail: fundusz@nfioctava.octava.com.pl, www: www.octava.com.pl
prezes zarządu: Rymaszewski Piotr
przewodniczący rn: DeBenedetti, Charles David
kody: ISIN: PLNFI0800016, KRS:0000038064
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 10:04 | espi | 08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. (16/2012) |
| 2012-05-21 | 15:14 | espi | 08OCTAVA - Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (15/2012) |
| 2012-05-18 | 17:59 | espi | 08OCTAVA - Informacja o nabyciu akcji własnych (14/2012) |
| 2012-05-15 | 17:41 | espi | 08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-05-08 | 13:11 | espi | 08OCTAVA - Postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym ? Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Funduszu (13/2012) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-30 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-23 | WZA, WZA: podział zysku, zmiany statutu, umorzenie akcji własnych |
| 2012-02-03 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-03 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 24.05.2012 | 3,50 | 3,48 | 0,57 | 3,50 | 3,48 | 3,53 | 17 701 | 62 |
| 23.05.2012 | 3,48 | 3,49 | -0,29 | 3,47 | 3,47 | 3,48 | 32 002 | 111 |
| 22.05.2012 | 3,49 | 3,48 | 0,29 | 3,49 | 3,46 | 3,50 | 30 741 | 107 |
| 21.05.2012 | 3,48 | 3,44 | 1,16 | 3,40 | 3,35 | 3,49 | 8 432 | 29 |
| Elliott International LP | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 47 119 317 szt. | udział | 37,44% |
| liczba głosów | 47 119 317 szt. | udział | 50,00% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 669,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 171,00 |
| Zysk (strata) brutto | 6 188,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 763,00 |
| Przepływy netto | 4 318,00 |
| - z działalności operacyjnej | 6 261,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | -1 943,00 |
| Aktywa razem | 505 890,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 857,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 078,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 779,00 |
| Kapitał własny | 487 997,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 584,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 125 843,67 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,88 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,04 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 176 610,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 160 816,00 |
| Zysk (strata) brutto | 139 208,00 |
| Zysk (strata) netto | 131 521,00 |
| Przepływy netto | 92 903,00 |
| - z działalności operacyjnej | 276 087,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | -183 184,00 |
| Aktywa razem | 507 075,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 033,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 362,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 671,00 |
| Kapitał własny | 484 840,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 584,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 125 843,67 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,85 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,05 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 868,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 850,00 |
| Zysk (strata) brutto | 4 849,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 903,00 |
| Przepływy netto | 3 797,00 |
| - z działalności operacyjnej | 3 797,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | 0,00 |
| Aktywa razem | 490 867,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 642,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 183,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 459,00 |
| Kapitał własny | 489 225,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 584,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 125 843,67 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,89 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,03 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 347 633,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 344 124,00 |
| Zysk (strata) brutto | 344 015,00 |
| Zysk (strata) netto | 340 949,00 |
| Przepływy netto | 311 307,00 |
| - z działalności operacyjnej | 311 838,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | -531,00 |
| Aktywa razem | 486 885,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 563,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 484,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79,00 |
| Kapitał własny | 485 322,00 |
| Kapitał zakładowy | 12 584,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 125 843,67 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 3,86 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 2,71 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!