Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 0,50 (2012-02-24) |
| Kurs min 52-tyg. | 0,27 (2012-02-20) |
| Kurs max historyczny | 0,50 (2012-02-24) |
| Kurs min historyczny | 0,00 () |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 5 877,93 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[pkt./zł] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [pkt./zł] | kurs [pkt./zł] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [pkt./zł] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [pkt./zł] | % | [pkt./zł] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [pkt./zł] | zm. [%] | kurs [pkt./zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 27.02.2012 | 0,47 | 0,50 | -6,00 | 0,50 | 0,47 | 0,53 | 7 632 806 | 3 748 |
| 24.02.2012 | 0,50 | 0,49 | 2,04 | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 7 603 747 | 3 864 |
| 23.02.2012 | 0,49 | 0,48 | 2,08 | 0,48 | 0,47 | 0,55 | 14 801 415 | 7 512 |
| 22.02.2012 | 0,48 | 0,42 | 14,29 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 24 610 228 | 11 374 |
| 21.02.2012 | 0,42 | 0,27 | 55,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 | 15 054 033 | 5 047 |
| 20.02.2012 | 0,27 | 0,56 | -51,79 | 0,25 | 0,23 | 0,28 | 14 484 970 | 3 723 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.24 12:56 |
MIDAS
|
0,55 | 0,52 | 5,77 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 9 687 563 | 5 167,10 |
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.02.21 17:44 | 0,27 | 0,00 | 552 043 | 149 051 |
| 2012.02.21 17:43 | 0,27 | 0,00 | 385 457 | 104 073 |
| 2012.02.21 17:42 | 0,27 | 0,00 | 1 400 000 | 378 000 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!