Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFIEMF | 2012-03-15 | DM PKO BP | neutralnie |
9,93 | 8,90 | - | -13,00 |
| NFIEMF | 2012-03-12 | DM Millennium | kupuj |
9,35 | 12,10 | 13,08 | 18,28 |
| NFIEMF | 2012-02-09 | KBC Securities | sprzedaj |
9,20 | 8,30 | - | -18,87 |
| NFIEMF | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
9,17 | 7,00 | 9,38 | -31,57 |
| NFIEMF | 2012-01-13 | DM PKO BP | neutralnie |
8,20 | 8,90 | - | -13,00 |
| NFIEMF | 2011-12-29 | DI BRE | trzymaj |
8,31 | 8,80 | -53,68 | -13,98 |
| NFIEMF | 2011-12-20 | Wood&Company | kupuj |
7,53 | 6,90 | - | -32,55 |
| NFIEMF | 2011-11-29 | Ipopema Securities | sprzedaj |
7,88 | 6,40 | - | -37,44 |
| NFIEMF | 2011-11-17 | DM Millennium | kupuj |
8,35 | 10,70 | -3,60 | 4,59 |
| NFIEMF | 2011-09-26 | ING Securities | kupuj |
9,85 | - | - | - |
| NFIEMF | 2011-09-05 | DM Millennium | kupuj |
8,50 | 11,10 | -45,59 | 8,50 |
| NFIEMF | 2011-05-27 | DI BRE | trzymaj |
18,20 | 19,00 | - | 85,73 |
| NFIEMF | 2011-05-24 | DM Millennium | akumuluj |
17,79 | 20,40 | -12,82 | 99,41 |
| NFIEMF | 2011-04-12 | UniCredit | trzymaj |
19,79 | - | - | - |
| NFIEMF | 2011-03-02 | DM Millennium | kupuj |
19,98 | 23,40 | 2,18 | 128,74 |
| NFIEMF | 2011-01-21 | Citigroup | trzymaj |
19,77 | - | - | - |
| NFIEMF | 2010-11-24 | DM Millennium | akumuluj |
19,69 | 22,90 | 16,01 | 123,85 |
| NFIEMF | 2010-11-05 | KBC Securities | sprzedaj |
20,69 | - | - | - |
| NFIEMF | 2010-11-03 | Ipopema Securities | kupuj |
20,00 | 24,00 | - | 134,60 |
| NFIEMF | 2010-09-20 | DM Millennium | neutralnie |
18,78 | 19,74 | - | 92,96 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 490,59 | 7 | 16,70 | 16,05 | 4,05 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 378,23 | 4 | 5,10 | 4,21 | 21,14 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 701,32 | 7 | 6,80 | 5,82 | 16,84 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 235,35 | 3 | 23,00 | 19,80 | 16,16 | niedoszacowana |
| ROVESE | 870,95 | 5 | 5,10 | 3,22 | 58,39 | niedoszacowana |
| RONSON | 250,57 | 3 | 1,45 | 0,92 | 57,61 | niedoszacowana |
| PZU | 25 560,28 | 5 | 375,00 | 296,50 | 26,48 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 930,62 | 4 | 100,60 | 101,00 | -0,40 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 588,90 | 6 | 1,60 | 1,13 | 41,59 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 337,50 | 12 | 39,50 | 30,73 | 28,54 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 456,57 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 538,00 | 6 | 4,70 | 3,82 | 23,04 | niedoszacowana |
| PGE | 32 291,16 | 6 | 21,30 | 17,15 | 24,20 | niedoszacowana |
| PEP | 498,75 | 3 | 37,00 | 23,40 | 58,12 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 188,52 | 13 | 159,00 | 130,50 | 21,84 | niedoszacowana |
| PBG | 308,77 | 4 | 59,20 | 21,80 | 171,56 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 065,68 | 7 | 7,20 | 5,41 | 33,09 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |