Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Empik Centrum Investments SA | 2011-11-08 | 52 578 383 | 50,37 | 52 578 383 | 50,37 |
| ING OFE | 2012-05-10 | 17 998 177 | 17,24 | 17 998 177 | 17,24 |
| ECI Holdings S.a.r.l. | 2011-11-08 | 10 000 000 | 9,58 | 10 000 000 | 9,58 |
| Dyjas Maciej - przez Jonquille Investments Ltd. | 2011-01-21 | 650 924 | 0,62 | 650 924 | 0,62 |
| Szymański Maciej - wraz z Rimu Enterprises Ltd. | 2012-02-13 | 341 809 | 0,32 | 341 809 | 0,32 |
| Podgórska Ewa | 2011-01-21 | 80 335 | 0,07 | 80 335 | 0,07 |
| Pozostali | - | 22 726 750 | 0.22 | 22 726 750 | 0.22 |
| Ogółem | 2012-03-01 | 104 376 378 | 100 | 104 376 378 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 10 437 638 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 104 376 378 | Liczba akcji na okaziciela | 104 376 378 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-18 | 0,19 PLN | u | 2011-11-03 | 2011-10-10 | 1,86 | 19 767 |
| 2010-12-01 | 0,19 PLN | u | 2011-01-12 | 2010-10-30 | 1,86 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!