Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Turczyn Tomasz | 2011-01-24 | 550 000 | 40,00 | 1 000 000 | 54,79 |
| Capital Partners SA - przez Capital Partners I FIZ | 2011-07-22 | 450 000 | 32,00 | 450 000 | 23,99 |
| Pozostali | - | 375 000 | 0.27 | 375 000 | 0.21 |
| Ogółem | 2011-02-02 | 1 375 000 | 100 | 1 825 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 137 500 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 1 375 000 | Liczba akcji na okaziciela | 925 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 450 000 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 2 głosy na WZA | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-20 | 4,40 PLN | u | 2012-04-03 | 2012-03-05 | 6 050 | |
| 2011-04-19 | 0,21 PLN | u | 2011-05-06 | 2011-03-28 | 289 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2011-02-02 | PDA - początek notowań, prawo do akcji - seria B |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!