Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

PEKAO

1T 1M 3M 6M 1R 3L
Zmiana kursu (%) -2,15 -4,89 -13,31 -0,23 -22,19 21,14

Rekomendacje

Akcje spółki są niedoszacowane, potencjał wzrostu 21,65 %
Ostatnia rekomendacja: 2012-05-22, przeważaj
więcej »

Statystyki
Kurs bieżący 130,60 (-1,21%)
Kurs max 52-tyg. 172,00 (2011-06-20)
Kurs min 52-tyg. 123,40 (2011-08-18)
Kurs max historyczny 271,70 (2007-05-07)
Kurs min historyczny 31,00 (1998-10-09)
Obroty (tys. zł) 46 672,61 (-0,00 %)
Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) 69 324,24
C/Z (P/E) 11,57
C/Wk (P/Bv) 1,55
C/EBITDA (P/EBITDA) -
Transakcje bieżące
eksportuj tabelę
kurs [zł] kurs [zł] zmiana stan Oferty K Oferty S suma obr.
bieżąca
TKO
odn./
O/H/L/
WG/WD
[zł] [%] licz. zlec. [szt.] wol. [szt.] kurs [zł] kurs [zł] wol. [szt.] licz. zlec. [szt.] wart.[zł]
wol. [szt.]
licz. tr. [szt.]
13:34:33
130,60
132,70
132,20
132,70
133,60
129,60
145,90
119,50
-1,60
-2,10
-3,00
1,00
-15,30
11,10
-1,21
-1,59
-2,25
0,77
-10,49
9,29

S

1
2
2
1
7
476
431
684
400
3 989
130,40
130,30
130,20
130,10
130,00
130,70
130,90
131,00
131,10
131,20
1 185
200
1 143
3 479
500
2
1
2
2
1
46 672 608
355 265
1 076
czas nr tr. kurs [zł] zmiana bieżąca zmiana wz. odn. ostatnia trans. stan
[zł] % [zł] % wol. [szt.] wart. [zł]
13:34:09 1 076 130,60 0,00 0,00 -1,60 -1,21 25 3 265,00 TR S
13:34:09 1 075 130,60 0,00 0,00 -1,60 -1,21 75 9 795,00 TR S
13:34:05 1 074 130,60 0,20 0,15 -1,60 -1,21 100 13 060,00 TR S
13:33:56 1 073 130,40 -0,10 -0,08 -1,80 -1,36 124 16 169,60 TR S
Notowania dzienne
data kurs [zł] zm. [%] kurs [zł] obroty
zamk. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. zł]
24.05.2012 130,60 132,20 -1,21 132,70 129,60 133,60 355 265 46 673
23.05.2012 132,20 136,50 -3,15 136,00 132,00 136,00 448 429 59 795
22.05.2012 136,50 136,40 0,07 137,40 135,30 138,00 650 458 89 050
21.05.2012 136,40 133,00 2,56 134,80 133,60 137,80 285 805 38 757
18.05.2012 133,00 135,10 -1,55 135,10 132,70 136,70 298 311 40 214
17.05.2012 135,10 140,60 -3,91 139,70 135,10 140,90 523 054 71 716
16.05.2012 140,60 139,50 0,79 137,60 136,20 141,50 492 129 68 219
Notowania instrumentów powiązanych
data nazwa kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] zm. [%] kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] obroty
bież. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. zł]
2012.05.24 13:34 FPEOM12 127,00 128,50 -1,17 127,35 126,10 127,55 14 177,58
2012.05.24 13:34 FPEOU12 127,30 128,50 -0,93 126,60 126,60 127,30 2 25,39
2012.05.24 13:34 FPEOZ12 132,55 0,00 0 0,00
2012.05.24 13:33 RCPEO220DC 131,19 0,00 0 0,00
2012.05.24 13:33 RCPEO250BC 131,27 0,00 0 0,00
2012.05.24 13:28 RCPEO2G160 1,87 0,00 0 0,00
2012.05.24 09:41 RCPEO2G180 1,03 0,00 0 0,00
2012.05.24 09:41 RCPEO2G200 0,70 0,00 0 0,00
2012.05.24 09:41 RCPEO2G220 0,37 0,00 0 0,00
2012.05.24 13:32 RCPEO2S155 5,41 0,00 0 0,00
2012.03.16 17:42 FPEOH12 153,00 155,00 -1,29 155,00 152,80 155,00 15 230,66
2011.06.17 17:39 FPEOM11 171,00 170,30 0,41 170,00 170,00 171,70 20 341,97
2011.09.16 17:42 FPEOU11 137,20 137,10 0,07 137,00 137,00 138,90 99 1 368,02
2011.12.16 17:40 FPEOZ11 143,20 144,15 -0,66 146,00 142,80 146,30 34 490,79
2012.01.20 17:36 RCPEO2A170 0,07 0,07 0 0,00
2012.01.20 17:36 RCPEO2A190 0,09 0,09 0 0,00
2012.01.20 17:36 RCPEO2A210 0,07 0,07 0 0,00
2012.01.20 17:35 RCPEO2M165 4,93 4,93 0 0,00
Transakcje pakietowe
data cena zm. do kursu odn. z notowań [%] obroty
wol. [szt] wart. [tys. zł]
2012.05.24 09:49 133,00 0,61 100 000 13 300 000
2012.05.04 10:43 148,00 -0,67 8 000 1 184 000
2012.04.26 17:00 142,20 0,85 50 000 7 110 000
2012.04.20 11:43 144,50 -0,69 60 435 8 732 857
Akcje spółki w indeksach:
lp. udział w portfelu. [%] wpływ na indeks [%] pakiet [szt.] wart. rynk. [zł]
1 WIG-Poland 7,5554 -0,24 106 948 000 14 138 525 600,00
2 WIGdiv 9,6517 -0,30 24 969 000 3 300 901 800,00
3 WIG-BANKI 30,4584 -0,96 106 948 000 14 138 525 600,00
4 WIG20 10,5032 -0,33 106 948 000 14 138 525 600,00
5 WIG 7,2382 -0,23 106 948 000 14 138 525 600,00
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści

Opinie

Ocena: 0 [0]
~Niepoprawni [2011-09-07 16:13]

Znowu mnie oszukali brokerzy...

odpowiedz

Ocena: 0 [0]
~Spekulant [2011-08-17 15:21]

Co wyprawiasz z tym pko.Jedyna spółka z wig20, która bez przerwy spada i spada

odpowiedz