Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE | 2012-04-25 | DM PKO BP | kupuj |
18,33 | 20,60 | - | 19,49 |
| PGE | 2012-04-18 | DM BZ WBK | kupuj |
18,41 | 21,30 | - | 23,55 |
| PGE | 2012-03-30 | Goldman Sachs | neutralnie |
19,26 | - | - | - |
| PGE | 2012-03-15 | UBS | kupuj |
19,58 | - | - | - |
| PGE | 2012-03-05 | DI BRE | kupuj |
19,73 | 23,07 | 0,00 | 33,82 |
| PGE | 2012-03-01 | DM IDMSA | kupuj |
19,70 | 23,30 | 0,00 | 35,15 |
| PGE | 2012-02-23 | Raiffeisen | kupuj |
19,37 | 24,00 | 9,09 | 39,21 |
| PGE | 2012-01-24 | Credit Suisse | neutralnie |
20,60 | 23,70 | 3,95 | 37,47 |
| PGE | 2012-01-18 | Ipopema Securities | kupuj |
20,48 | 22,00 | 15,79 | 27,61 |
| PGE | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
20,20 | 23,90 | - | 38,63 |
| PGE | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
21,19 | 23,30 | 1,75 | 35,15 |
| PGE | 2012-01-02 | DI BRE | akumuluj |
20,70 | 23,07 | -3,59 | 33,82 |
| PGE | 2011-12-13 | DI BRE | kupuj |
19,70 | 23,93 | -13,73 | 38,81 |
| PGE | 2011-12-09 | KBC Securities | kupuj |
20,12 | 23,69 | - | 37,41 |
| PGE | 2011-12-02 | Goldman Sachs | wycena |
20,46 | 29,00 | -1,69 | 68,21 |
| PGE | 2011-11-15 | Goldman Sachs | wycena |
18,95 | 29,50 | 1,72 | 71,11 |
| PGE | 2011-10-31 | Goldman Sachs | wycena |
19,60 | 29,00 | -9,38 | 68,21 |
| PGE | 2011-10-26 | Renaissance Capital | trzymaj |
20,54 | 20,38 | - | 18,21 |
| PGE | 2011-10-12 | Espirito Santo Research | kupuj |
20,35 | 22,50 | -14,77 | 30,51 |
| PGE | 2011-09-27 | DM PKO BP | kupuj |
18,50 | 20,20 | - | 17,17 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 423,81 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 413,28 | 4 | 5,10 | 4,24 | 20,28 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 674,85 | 7 | 6,80 | 5,80 | 17,24 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 238,79 | 3 | 23,00 | 20,09 | 14,48 | niedoszacowana |
| ROVESE | 870,95 | 5 | 5,10 | 3,22 | 58,39 | niedoszacowana |
| RONSON | 256,02 | 3 | 1,45 | 0,94 | 54,26 | niedoszacowana |
| PZU | 25 681,17 | 5 | 375,00 | 297,10 | 26,22 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 930,62 | 4 | 100,60 | 101,00 | -0,40 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 250,00 | 12 | 39,50 | 30,67 | 28,79 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 396,69 | 9 | 33,80 | 33,71 | 0,27 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 538,00 | 6 | 4,70 | 3,82 | 23,04 | niedoszacowana |
| PGE | 32 178,98 | 6 | 21,30 | 17,29 | 23,19 | niedoszacowana |
| PEP | 498,75 | 3 | 37,00 | 23,40 | 58,12 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 214,76 | 13 | 159,00 | 130,70 | 21,65 | niedoszacowana |
| PBG | 313,06 | 4 | 59,20 | 21,90 | 170,32 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 069,50 | 7 | 7,20 | 5,42 | 32,84 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |