Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGNIG | 2012-05-14 | Credit Suisse | powyżej rynku |
3,99 | 4,70 | - | 23,04 |
| PGNIG | 2012-04-26 | DM BZ WBK | kupuj |
4,08 | 5,26 | - | 37,70 |
| PGNIG | 2012-04-25 | DM IDMSA | trzymaj |
4,00 | 4,00 | - | 4,71 |
| PGNIG | 2012-03-28 | DM BZ WBK | kupuj |
4,00 | 5,30 | - | 38,74 |
| PGNIG | 2012-03-27 | DM PKO BP | kupuj |
3,97 | 4,35 | - | 13,87 |
| PGNIG | 2012-03-20 | Societe Generale | kupuj |
3,95 | 4,85 | - | 26,96 |
| PGNIG | 2012-02-23 | Raiffeisen | trzymaj |
3,68 | 3,80 | - | -0,52 |
| PGNIG | 2012-02-21 | Wood&Company | trzymaj |
3,71 | 4,17 | -15,59 | 9,16 |
| PGNIG | 2012-02-06 | KBC Securities | trzymaj |
3,75 | 4,07 | -2,40 | 6,54 |
| PGNIG | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
3,91 | 3,66 | -16,82 | -4,19 |
| PGNIG | 2012-01-16 | DI BRE | redukuj |
4,09 | 3,69 | -11,30 | -3,40 |
| PGNIG | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
3,94 | 4,32 | 10,20 | 13,09 |
| PGNIG | 2011-12-14 | Espirito Santo Research | kupuj |
4,37 | 5,10 | - | 33,51 |
| PGNIG | 2011-12-14 | Ipopema Securities | trzymaj |
4,37 | 4,40 | - | 15,18 |
| PGNIG | 2011-12-07 | DM BZ WBK | kupuj |
4,02 | 5,30 | - | 38,74 |
| PGNIG | 2011-12-05 | Credit Suisse | powyżej rynku |
3,92 | 5,00 | - | 30,89 |
| PGNIG | 2011-11-22 | DI BRE | trzymaj |
3,81 | 4,16 | -3,03 | 8,90 |
| PGNIG | 2011-10-24 | KBC Securities | trzymaj |
3,96 | 4,17 | 6,92 | 9,16 |
| PGNIG | 2011-10-19 | Societe Generale | trzymaj |
3,86 | 3,50 | -13,58 | -8,38 |
| PGNIG | 2011-09-26 | Citigroup | wycena |
4,00 | 4,80 | - | 25,65 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 437,17 | 7 | 16,70 | 16,05 | 4,05 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 378,23 | 4 | 5,10 | 4,23 | 20,57 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 674,85 | 7 | 6,80 | 5,80 | 17,24 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 238,79 | 3 | 23,00 | 19,74 | 16,51 | niedoszacowana |
| ROVESE | 870,95 | 5 | 5,10 | 3,22 | 58,39 | niedoszacowana |
| RONSON | 256,02 | 3 | 1,45 | 0,94 | 54,26 | niedoszacowana |
| PZU | 25 689,81 | 5 | 375,00 | 297,50 | 26,05 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 930,62 | 4 | 100,60 | 101,00 | -0,40 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 212,50 | 12 | 39,50 | 30,58 | 29,17 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 388,13 | 9 | 33,80 | 33,66 | 0,42 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 538,00 | 6 | 4,70 | 3,82 | 23,04 | niedoszacowana |
| PGE | 32 160,28 | 6 | 21,30 | 17,20 | 23,84 | niedoszacowana |
| PEP | 498,75 | 3 | 37,00 | 23,40 | 58,12 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 214,76 | 13 | 159,00 | 130,40 | 21,93 | niedoszacowana |
| PBG | 311,35 | 4 | 59,20 | 21,78 | 171,81 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 069,50 | 7 | 7,20 | 5,42 | 32,84 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |