Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLNORD | 2012-03-12 | Raiffeisen | kupuj |
15,36 | 26,00 | 30,00 | 114,70 |
| POLNORD | 2012-01-23 | DI BRE | trzymaj |
15,36 | 15,70 | -23,04 | 29,64 |
| POLNORD | 2012-01-17 | DM Millennium | kupuj |
15,70 | 22,00 | -23,88 | 81,67 |
| POLNORD | 2011-11-28 | DM Millennium | kupuj |
15,94 | 28,90 | 0,00 | 138,65 |
| POLNORD | 2011-11-03 | DI BRE | kupuj |
15,47 | 20,40 | -53,10 | 68,46 |
| POLNORD | 2011-09-21 | Raiffeisen | kupuj |
12,06 | 20,00 | -52,72 | 65,15 |
| POLNORD | 2011-09-19 | DM Millennium | kupuj |
11,99 | 28,90 | -18,59 | 138,65 |
| POLNORD | 2011-08-31 | DM IDMSA | kupuj |
15,04 | 39,00 | -9,30 | 222,05 |
| POLNORD | 2011-08-07 | DM IDMSA | kupuj |
18,40 | 43,00 | -15,69 | 255,08 |
| POLNORD | 2011-06-08 | DM Millennium | kupuj |
28,30 | 35,50 | -14,46 | 193,15 |
| POLNORD | 2011-03-23 | Raiffeisen | kupuj |
31,53 | 42,30 | - | 249,30 |
| POLNORD | 2011-01-07 | DI BRE | kupuj |
31,90 | 43,50 | -14,20 | 259,21 |
| POLNORD | 2011-01-05 | DM Millennium | akumuluj |
32,20 | 41,50 | 0,00 | 242,69 |
| POLNORD | 2010-12-31 | DM IDMSA | kupuj |
33,20 | 51,00 | 0,00 | 321,14 |
| POLNORD | 2010-10-28 | DM Millennium | akumuluj |
37,01 | 41,50 | - | 242,69 |
| POLNORD | 2010-10-20 | DM IDMSA | kupuj |
36,51 | 51,00 | - | 321,14 |
| POLNORD | 2010-09-08 | Wood&Company | kupuj |
39,20 | 47,70 | - | 293,89 |
| POLNORD | 2010-06-02 | DI BRE | kupuj |
37,70 | 50,70 | 44,03 | 318,66 |
| POLNORD | 2009-09-07 | DM Millennium | neutralnie |
46,00 | 46,90 | - | 287,28 |
| POLNORD | 2009-06-15 | DI BRE | trzymaj |
35,00 | 35,20 | 0,57 | 190,67 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 423,81 | 7 | 16,70 | 16,06 | 3,99 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 360,71 | 4 | 5,10 | 4,20 | 21,43 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 674,85 | 7 | 6,80 | 5,80 | 17,24 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,09 | 14,48 | niedoszacowana |
| ROVESE | 865,54 | 5 | 5,10 | 3,20 | 59,38 | niedoszacowana |
| RONSON | 256,02 | 3 | 1,45 | 0,94 | 54,26 | niedoszacowana |
| PZU | 25 732,99 | 5 | 375,00 | 297,90 | 25,88 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 940,17 | 4 | 100,60 | 101,50 | -0,89 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 600,00 | 3 | 10,80 | 8,00 | 35,00 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 337,50 | 12 | 39,50 | 30,64 | 28,92 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 371,02 | 9 | 33,80 | 33,65 | 0,45 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 479,00 | 6 | 4,70 | 3,81 | 23,36 | niedoszacowana |
| PGE | 32 272,47 | 6 | 21,30 | 17,20 | 23,84 | niedoszacowana |
| PEP | 498,75 | 3 | 37,00 | 23,40 | 58,12 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 319,71 | 13 | 159,00 | 130,80 | 21,56 | niedoszacowana |
| PBG | 310,20 | 4 | 59,20 | 21,70 | 172,81 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 065,68 | 7 | 7,20 | 5,41 | 33,09 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |