Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 102,50 (2011-07-25) |
| Kurs min 52-tyg. | 99,30 (2012-03-05) |
| Kurs max historyczny | 103,12 (2010-11-15) |
| Kurs min historyczny | 100,50 (2010-06-01) |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 241,93 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [% wart. nom.] | % | [% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 19.03.2012 | 99,90 | 99,50 | 0,40 | 99,50 | 99,50 | 99,90 | 10 525 | 1 107 |
| 16.03.2012 | 99,50 | 100,00 | -0,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 55 | 6 |
| 15.03.2012 | 100,00 | 99,30 | 0,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6 046 | 637 |
| 14.03.2012 | 99,30 | 99,30 | 0 | 0 | ||||
| 13.03.2012 | 99,30 | 99,30 | 0 | 0 | ||||
| 12.03.2012 | 99,30 | 99,40 | -0,10 | 99,35 | 99,30 | 99,35 | 625 | 65 |
| 09.03.2012 | 99,40 | 99,40 | 0 | 0 | ||||
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.03.19 17:30 |
PCM0312
|
0 | 0,00 | ||||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2011.12.01 10:28 | 102,83 | -0,05 | 100 000 | 10 283 000 |
| 2011.11.30 15:28 | 102,71 | -0,10 | 3 000 | 308 130 |
| 2011.06.29 16:24 | 103,18 | -0,36 | 8 105 | 836 273 |
| 2011.06.03 10:20 | 102,57 | -0,10 | 2 000 | 205 140 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!