Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Kurs bieżący | - (0%) |
| Kurs max 52-tyg. | 104,60 (2011-10-12) |
| Kurs min 52-tyg. | 101,00 (2011-12-15) |
| Kurs max historyczny | 104,60 (2011-10-12) |
| Kurs min historyczny | 100,50 (2010-06-01) |
| Obroty (tys. zł) | (-100,00 %) |
| Śr. Obroty 52-tyg. (tys. zł) | 25,97 |
| C/Z (P/E) | - |
| C/Wk (P/Bv) | - |
| C/EBITDA (P/EBITDA) | - |
| kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | zmiana | stan | Oferty K | Oferty S | suma obr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieżąca TKO |
odn./ O/H/L/ WG/WD |
[% wart. nom.] | [%] | licz. zlec. [szt.] | wol. [szt.] | kurs [% wart. nom.] | kurs [% wart. nom.] | wol. [szt.] | licz. zlec. [szt.] | wart.[zł] wol. [szt.] licz. tr. [szt.] |
|
| Brak danych | |||||||||||
| czas | nr tr. | kurs [% wart. nom.] | zmiana bieżąca | zmiana wz. odn. | ostatnia trans. | stan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [% wart. nom.] | % | [% wart. nom.] | % | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||||
| Brak danych | |||||||||
| data | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | ||
| 19.03.2012 | 101,31 | 101,10 | 0,21 | 101,30 | 101,30 | 101,32 | 54 | 6 |
| 16.03.2012 | 101,10 | 102,50 | -1,37 | 101,10 | 101,10 | 101,95 | 301 | 32 |
| 15.03.2012 | 102,50 | 102,10 | 0,39 | 102,00 | 100,00 | 102,50 | 1 436 | 154 |
| 14.03.2012 | 102,10 | 101,80 | 0,29 | 101,60 | 101,60 | 102,10 | 11 | 1 |
| 13.03.2012 | 101,80 | 101,80 | 0,00 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 9 | 1 |
| 12.03.2012 | 101,80 | 101,90 | -0,10 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 50 | 5 |
| 09.03.2012 | 101,90 | 101,50 | 0,39 | 102,10 | 101,90 | 102,10 | 100 | 11 |
| data | nazwa | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | zm. [%] | kurs [pkt./zł/% wart. nomin.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bież. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. zł] | |||
| 2012.05.10 17:30 |
PCM0314
|
0 | 0,00 | ||||||
| data | cena | zm. do kursu odn. z notowań [%] | obroty | |
|---|---|---|---|---|
| wol. [szt] | wart. [tys. zł] | |||
| 2011.07.26 16:10 | 107,09 | 0,49 | 1 810 | 193 832 |
| 2011.07.25 14:33 | 107,06 | 0,65 | 2 800 | 299 768 |
| lp. | udział w portfelu. [%] | wpływ na indeks [%] | pakiet [szt.] | wart. rynk. [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!