Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Pozbud T&R SA jest producentem stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Główne produkty to: okna drewniane, drewniano-aluminiowe, PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne a także bramy garażowe, rolety i żaluzje.
ekd: 20.30, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
adres: ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń, tel. +48 61 8994099, fax. +48 61 8994099, e-mail: biuro@pozbud.pl, www: www.pozbud.pl
prezes zarządu: Andrzejak Tadeusz
wiceprezes zarządu: Andrzejak Roman
przewodniczący rn: Prentki Wojciech
wiceprzewodniczący rn: Kowalski, Wojciech Szymon
kody: ISIN: PLPZBDT00013, KRS:0000284164
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-06-06 | WZA, WZA: podział zysku, wypłata dywidendy |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-02-28 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 24.05.2012 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 3,10 | 3,02 | 3,10 | 281 | 1 |
| 23.05.2012 | 3,02 | 3,10 | -2,58 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | 117 485 | 353 |
| 22.05.2012 | 3,10 | 3,00 | 3,33 | 3,03 | 3,03 | 3,10 | 577 | 2 |
| 21.05.2012 | 3,00 | 2,90 | 3,45 | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 1 166 | 3 |
| Andrzejak Roman | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 2 496 100 szt. | udział | 10,67% |
| liczba głosów | 3 979 100 szt. | udział | 14,59% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 611,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 939,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 898,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 503,00 |
| Przepływy netto | -1 404,00 |
| - z działalności operacyjnej | 50,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 291,00 |
| - z działalności finansowej | 837,00 |
| Aktywa razem | 184 394,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 428,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 686,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 742,00 |
| Kapitał własny | 118 966,00 |
| Kapitał zakładowy | 23 378,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 23 377,85 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,09 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 681,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 893,00 |
| Zysk (strata) brutto | 10 470,00 |
| Zysk (strata) netto | 8 955,00 |
| Przepływy netto | -2 435,00 |
| - z działalności operacyjnej | 5 700,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -30 825,00 |
| - z działalności finansowej | 22 690,00 |
| Aktywa razem | 192 953,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 383,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 20 499,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 884,00 |
| Kapitał własny | 117 570,00 |
| Kapitał zakładowy | 23 378,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 23 378,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,03 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,38 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 608,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 706,00 |
| Zysk (strata) brutto | 1 664,00 |
| Zysk (strata) netto | 1 269,00 |
| Przepływy netto | -1 404,00 |
| - z działalności operacyjnej | 50,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 291,00 |
| - z działalności finansowej | 837,00 |
| Aktywa razem | 184 391,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 638,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 686,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 952,00 |
| Kapitał własny | 118 753,00 |
| Kapitał zakładowy | 23 378,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 23 377,85 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,08 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,05 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 681,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 911,00 |
| Zysk (strata) brutto | 10 489,00 |
| Zysk (strata) netto | 8 974,00 |
| Przepływy netto | -2 435,00 |
| - z działalności operacyjnej | 5 702,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -30 827,00 |
| - z działalności finansowej | 22 690,00 |
| Aktywa razem | 192 953,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 364,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 20 499,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 865,00 |
| Kapitał własny | 117 589,00 |
| Kapitał zakładowy | 23 378,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 23 378,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 5,03 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,38 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!