Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejak Roman | 2011-08-26 | 2 496 100 | 10,67 | 3 979 100 | 14,59 |
| Andrzejak Tadeusz | 2011-03-24 | 2 369 100 | 10,13 | 4 316 100 | 15,82 |
| Pioneer Pekao Investment Management SA | 2011-04-01 | 1 972 193 | 8,43 | 1 972 193 | 7,23 |
| ING OFE | 2011-09-12 | 1 717 403 | 7,34 | 1 717 403 | 6,29 |
| Aviva OFE | 2010-11-02 | 1 605 193 | 6,86 | 1 605 193 | 5,88 |
| Aviva Investors Poland SA | 2011-02-15 | 1 479 782 | 6,32 | 1 479 782 | 5,42 |
| PKO BP Bankowy OFE | 2011-10-06 | 1 410 140 | 6,03 | 1 410 140 | 5,17 |
| Mizerka Maciej | 2011-12-30 | 7 500 | 0,03 | 7 500 | 0,02 |
| Prentki Wojciech | 2010-08-25 | 4 606 | 0,01 | 4 606 | 0,01 |
| Pozostali | - | 10 315 828 | 0.44 | 10 779 828 | 0.4 |
| Ogółem | 2010-04-19 | 23 377 845 | 100 | 27 271 845 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 23 377 845 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 23 377 845 | Liczba akcji na okaziciela | 19 483 845 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 3 894 000 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 2 głosy na WZA | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-30 | 0,05 PLN | p | 2012-07-13 | 2012-06-06 | 1,66 | 1 169 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2010-04-16 | PDA - początek notowań, prawo do akcji - seria serii E |
| 2008-09-18 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria D |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!