Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

POZBUD

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-03-31 dane za okres kończący się 2011-12-31
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
15.05.2012 przychody ze sprzedaży 2012-3m 19 611,00 51,09 18,11 2011-12m 93 681,00 -3,00 84,17
15.05.2012 wyniki netto 2012-3m 1 503,00 11,33 15,99 2011-12m 8 955,00 11,88 87,79
Kalendarium finansowe
data treść
2012-11-14 publikacja raportu finansowego, SA-QS3
2012-08-31 publikacja raportu finansowego, SA-PS
2012-05-15 publikacja raportu finansowego, SA-QS1
2012-04-30 publikacja raportu finansowego, SA-R
2012-04-30 publikacja raportu finansowego, SA-RS
2012-02-28 publikacja raportu finansowego, SA-QS4
2011-11-10 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
2012-04-04 DM BZ WBK 2012 108 300,00 - 15,61 9 400,00 - 4,97
2012-04-04 DM BZ WBK 2013 123 200,00 - - 10 500,00 - -
2011-11-08 Trigon DM 2011 79 300,00 - -17,89 8 900,00 - 11,19
2011-02-07 DM BZ WBK 2011 111 300,00 - 15,24 10 200,00 - 27,44
2010-12-06 zarząd 2010 90 000,00 18,89 29,87 - - -
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IQ'11IVQ'10
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 611,00 36 241,00 12 980,00 29 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 939,00 2 324,00 1 692,00 2 233,00
Zysk (strata) brutto 1 898,00 2 347,00 1 688,00 2 259,00
Zysk (strata) netto 1 503,00 2 502,00 1 350,00 1 894,00
Przepływy netto -1 404,00 7 392,00 -5 855,00 4 680,00
- z działalności operacyjnej 50,00 15 715,00 -6 424,00 4 192,00
- z działalności inwestycyjnej -2 291,00 -14 762,00 -5 081,00 -8 714,00
- z działalności finansowej 837,00 6 439,00 5 650,00 9 202,00
Aktywa razem 184 394,00 197 577,00 160 878,00 159 426,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 428,00 79 993,00 50 593,00 50 432,00
Zobowiązania długoterminowe 22 686,00 19 541,00 12 741,00 10 022,00
Zobowiązania krótkoterminowe 42 742,00 51 076,00 37 852,00 31 133,00
Kapitał własny 118 966,00 117 584,00 110 285,00 108 994,00
Kapitał zakładowy 23 378,00 23 377,00 23 378,00 23 377,00
Liczba akcji (tys. szt.) 23 377,85 23 378,00 23 377,85 23 378,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 5,09 5,03 4,72 4,66
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,06 0,11 0,06 0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży
Marża zysku operacyjnego
Marża zysku brutto
Marża zysku netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego
Stopa zwrotu z aktywów
Kapitał pracujący 16 034,00 23 214,00 22 772,00 33 910,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,38 1,46 1,60 2,12
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,20 1,32 1,81
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,08 0,59 0,07 1,04
Rotacja należności
Rotacja zapasów
Cykl operacyjny
Rotacja zobowiązań
Cykl konwersji gotówki
Rotacja aktywów obrotowych
Rotacja aktywów
Wskaźnik pokrycia majątku 0,95 0,96 1,10 1,17
Stopa zadłużenia 0,36 0,41 0,32 0,32
EBITDA/odsetki 9,52 21,18
Dług/EBITDA 25,15 20,43
eksportuj tabelę
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 681,00 96 580,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 893,00 9 603,00
Zysk (strata) brutto 10 470,00 9 715,00
Zysk (strata) netto 8 955,00 8 004,00
Przepływy netto -2 435,00 21 646,00
- z działalności operacyjnej 5 700,00 285,00
- z działalności inwestycyjnej -30 825,00 -16 163,00
- z działalności finansowej 22 690,00 37 524,00
Aktywa razem 192 953,00 159 475,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 383,00 50 432,00
Zobowiązania długoterminowe 20 499,00 10 715,00
Zobowiązania krótkoterminowe 54 884,00 39 717,00
Kapitał własny 117 570,00 109 043,00
Kapitał zakładowy 23 378,00 23 378,00
Liczba akcji (tys. szt.) 23 378,00 23 378,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 5,03 4,66
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,38 0,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,18 0,16
Marża zysku operacyjnego 0,12 0,10
Marża zysku brutto 0,11 0,10
Marża zysku netto 0,10 0,08
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,08 0,07
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,05
Kapitał pracujący 15 188,00 26 193,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,28 1,66
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,42
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,02 0,10
Rotacja należności 213,90 195,40
Rotacja zapasów 58,80 40,00
Cykl operacyjny 272,70 235,40
Rotacja zobowiązań 239,20 163,80
Cykl konwersji gotówki 33,50 71,60
Rotacja aktywów obrotowych 269,30 245,70
Rotacja aktywów 741,50 594,40
Wskaźnik pokrycia majątku 0,96 1,17
Stopa zadłużenia 0,39 0,32
EBITDA/odsetki 7,54 13,41
Dług/EBITDA 5,51 4,45
eksportuj tabelę
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'12IVQ'11IIIQ'11IIQ'11IQ'11
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 608,00 36 241,00 21 564,00 22 896,00 12 980,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 706,00 2 325,00 3 324,00 3 648,00 1 692,00
Zysk (strata) brutto 1 664,00 2 346,00 2 945,00 3 483,00 1 688,00
Zysk (strata) netto 1 269,00 2 501,00 2 301,00 2 818,00 1 350,00
Przepływy netto -1 404,00 7 392,00 -1 489,00 -2 354,00 -5 855,00
- z działalności operacyjnej 50,00 15 715,00 78,00 51,00 -6 424,00
- z działalności inwestycyjnej -2 291,00 -14 762,00 -4 362,00 -8 481,00 -5 081,00
- z działalności finansowej 837,00 6 439,00 2 795,00 6 076,00 5 650,00
Aktywa razem 184 391,00 197 591,00 136 321,00 132 731,00 125 075,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 638,00 80 006,00 56 720,00 55 431,00 50 593,00
Zobowiązania długoterminowe 22 686,00 19 554,00 19 931,00 19 444,00 12 032,00
Zobowiązania krótkoterminowe 42 952,00 51 075,00 27 354,00 26 594,00 29 454,00
Kapitał własny 118 753,00 117 585,00 79 602,00 77 300,00 74 482,00
Kapitał zakładowy 23 378,00 23 377,00 23 378,00 23 378,00 23 378,00
Liczba akcji (tys. szt.) 23 377,85 23 378,00 23 377,85 23 377,85 23 377,85
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 5,08 5,03 3,41 3,31 3,19
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,05 0,11 0,10 0,12 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,17 0,18 0,20 0,18 0,16
Marża zysku operacyjnego 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10
Marża zysku brutto 0,10 0,11 0,12 0,11 0,10
Marża zysku netto 0,09 0,10 0,10 0,09 0,08
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07
Kapitał pracujący 15 819,00 23 213,00 27 345,00 28 849,00 30 386,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,37 1,46 2,03 2,11 2,06
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,20 1,57 1,69 1,69
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,08 0,59 0,83 0,92 0,90
Rotacja należności 98,50 84,70 80,20 77,00 74,30
Rotacja zapasów 50,30 52,10 52,00 45,10 39,90
Cykl operacyjny 148,80 136,80 132,20 122,10 114,20
Rotacja zobowiązań 149,10 146,60 135,10 123,30 117,30
Cykl konwersji gotówki -0,30 -9,80 -2,90 -1,20 -3,10
Rotacja aktywów obrotowych 220,00 237,20 245,50 236,50 228,50
Rotacja aktywów 584,10 568,50 533,80 483,80 430,30
Wskaźnik pokrycia majątku 0,95 0,96 0,98 1,01 1,15
Stopa zadłużenia 0,36 0,41 0,42 0,42 0,41
EBITDA/odsetki 6,51 7,05 9,02 9,67 10,69
Dług/EBITDA 4,60 4,40 3,97 3,87 3,74
eksportuj tabelę
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneR'11R'10R'09R'08R'07
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 681,00 96 580,00 69 300,00 43 820,00 26 442,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 911,00 9 604,00 7 733,00 5 964,00 3 453,00
Zysk (strata) brutto 10 489,00 9 715,00 8 065,00 5 755,00 3 453,00
Zysk (strata) netto 8 974,00 8 004,00 6 445,00 4 624,00 2 836,00
Przepływy netto -2 435,00 21 646,00 992,00 3 926,00 3 946,00
- z działalności operacyjnej 5 702,00 285,00 7 104,00 6 487,00 2 931,00
- z działalności inwestycyjnej -30 827,00 -16 163,00 -12 312,00 -19 147,00 -4 336,00
- z działalności finansowej 22 690,00 37 524,00 6 200,00 16 586,00 5 351,00
Aktywa razem 192 953,00 123 565,00 70 909,00 52 691,00 23 805,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 364,00 50 433,00 29 049,00 17 275,00 5 712,00
Zobowiązania długoterminowe 20 499,00 10 023,00 9 357,00 4 362,00 184,00
Zobowiązania krótkoterminowe 54 865,00 31 134,00 18 766,00 12 308,00 5 505,00
Kapitał własny 117 589,00 73 132,00 41 860,00 35 416,00 18 093,00
Kapitał zakładowy 23 378,00 23 378,00 18 378,00 18 378,00 12 803,00
Liczba akcji (tys. szt.) 23 378,00 23 377,85 18 377,85 18 377,85 12 802,50
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 5,03 3,13 2,28 1,93 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,38 0,34 0,35 0,25 0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,18 0,16 0,19 0,21 0,25
Marża zysku operacyjnego 0,12 0,10 0,11 0,14 0,13
Marża zysku brutto 0,11 0,10 0,12 0,13 0,13
Marża zysku netto 0,10 0,08 0,09 0,11 0,11
Stopa zwrotu z kapitału własnego 0,08 0,11 0,15 0,13 0,16
Stopa zwrotu z aktywów 0,05 0,06 0,09 0,09 0,12
Kapitał pracujący 15 205,00 33 911,00 8 778,00 10 196,00 7 332,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,28 2,12 1,52 1,83 2,34
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,81 1,18 1,56 1,80
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,02 1,04 0,58 0,80 1,07
Rotacja należności 213,90 74,50 55,10 76,00 54,30
Rotacja zapasów 58,80 40,00 37,50 31,40 45,90
Cykl operacyjny 272,70 114,50 92,60 107,40 100,20
Rotacja zobowiązań 239,20 128,40 111,30 116,00 86,00
Cykl konwersji gotówki 33,50 -13,90 -18,70 -8,60 14,20
Rotacja aktywów obrotowych 269,30 245,70 147,90 185,10 175,10
Rotacja aktywów 741,50 460,60 368,40 432,90 324,10
Wskaźnik pokrycia majątku 0,96 1,27 0,99 1,18 1,65
Stopa zadłużenia 0,39 0,41 0,41 0,33 0,24
EBITDA/odsetki 7,55 13,40 18,34 11,65 71,95
Dług/EBITDA 5,50 4,45 3,21 2,50 1,39
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!