Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Skarb Państwa - pośrednio Bank Gospodarstwa Krajowego | 2011-06-10 | 30 385 253 | 35,18 | 30 385 253 | 35,18 |
| ING OFE | 2011-07-27 | 4 339 308 | 5,02 | 4 339 308 | 5,02 |
| Skuza Bogusław | 2011-11-08 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| Tarkowski Tomasz | 2011-11-08 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| Maj Waldemar | 2011-11-08 | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| Pozostali | - | 51 627 129 | 0.6 | 51 627 129 | 0.6 |
| Ogółem | 2010-04-13 | 86 352 300 | 100 | 86 352 300 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 86 352 300 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 86 352 300 | Liczba akcji na okaziciela | 0 |
| Liczba akcji imiennych | 86 352 300 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 26,00 PLN | u | 2011-10-21 | 2011-06-30 | 8,72 | 2 245 160 |
| 2010-08-25 | 10,91 PLN | u | 2010-09-09 | 2010-06-10 | 3,66 |
cały ten FED to jeden wielki przekręt robienienie ludzi w buca mafia chce oskubać ludzi