Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielowicki Grzegorz - wraz z THC Fund Management Limited | 2012-02-13 | 3 060 690 | 11,90 | 3 060 690 | 11,91 |
| GJB Assets Management Limited | 2011-03-18 | 3 060 690 | 11,90 | 3 060 690 | 11,90 |
| Wysocki Marcin | 2010-05-04 | 3 031 572 | 11,78 | 3 031 572 | 11,78 |
| BZ WBK Asset Management SA | 2011-09-30 | 2 345 378 | 9,11 | 2 345 378 | 9,11 |
| Aviva Investors Poland SA | 2010-08-17 | 2 284 765 | 8,88 | 2 284 765 | 8,88 |
| Aviva OFE | 2010-11-15 | 2 086 614 | 8,11 | 2 086 614 | 8,11 |
| PKO TFI SA | 2011-09-30 | 1 879 272 | 7,30 | 1 879 272 | 7,30 |
| ING OFE | 2007-05-15 | 1 814 854 | 7,05 | 1 814 854 | 7,05 |
| Pożarowszczyk Andrzej | 2011-05-16 | 869 739 | 3,38 | 869 739 | 3,38 |
| Sielski Andrzej | 2007-04-27 | 446 977 | 1,73 | 446 977 | 1,73 |
| Radpol SA | 2012-01-31 | 26 322 | 0,10 | 26 322 | 0,10 |
| Firczyk Tomasz | 2008-06-30 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 0,00 |
| Pozostali | - | 4 811 879 | 0.19 | 4 811 879 | 0.19 |
| Ogółem | 2011-02-11 | 25 719 752 | 100 | 25 719 752 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 771 593 | Cena nominalna [zł] | 0,03 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 25 719 752 | Liczba akcji na okaziciela | 25 719 752 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-11 | 0,47 PLN | u | 2012-09-12 | 2012-04-11 | 5,63 | 12 088 |
| 2012-05-15 | 0,50 PLN | p | 2012-05-30 | 2012-04-11 | 5,99 | 12 860 |
| 2011-05-12 | 0,18 PLN | u | 2011-05-27 | 2011-04-27 | 2,16 | |
| 2010-05-17 | 0,15 PLN | u | 2010-06-09 | 2010-04-20 | 1,80 | |
| 2009-05-18 | 0,15 PLN | u | 2009-06-03 | 2009-04-27 | 1,80 | |
| 2008-06-20 | 0,15 PLN | u | 2008-07-11 | 2008-04-21 | 1,80 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-06-01 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria B |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!