Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pater Jerzy - z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. | 2007-06-04 | 2 541 667 | 18,75 | 3 208 335 | 23,39 |
| Cymbor Stanisław - z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. | 2007-06-04 | 2 541 667 | 18,75 | 3 208 335 | 23,39 |
| Amplico OFE | 2011-11-09 | 1 710 696 | 12,62 | 1 710 696 | 12,47 |
| Mikrut Rafał | 2009-09-22 | 1 254 167 | 9,25 | 1 254 167 | 9,14 |
| Mikrut Piotr | 2007-11-26 | 1 254 166 | 9,25 | 1 787 498 | 13,03 |
| Mikrut Stanisław | 2009-09-22 | 33 333 | 0,24 | 166 665 | 1,21 |
| Waśko Witold | 2006-08-11 | 198 | 0,00 | 198 | 0,00 |
| Pozostali | - | 4 214 782 | 0.31 | 2 376 446 | 0.17 |
| Ogółem | 2010-08-27 | 13 550 676 | 100 | 13 712 340 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 13 050 676 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 13 550 676 | Liczba akcji na okaziciela | 12 885 260 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 165 416 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | 5 głosów na WZA, wybór 4 członków RN | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-04 | 1,35 PLN | p | 2012-07-18 | 2012-06-15 | 18 293 | |
| 2011-07-04 | 1,70 PLN | u | 2011-07-18 | 2011-06-17 | 22 186 | |
| 2010-07-05 | 1,60 PLN | u | 2010-07-19 | 2010-06-21 | ||
| 2009-08-25 | 1,35 PLN | u | 2009-09-08 | 2009-06-25 | ||
| 2008-07-31 | 1,10 PLN | u | 2008-08-14 | 2008-06-19 | ||
| 2007-08-24 | 1,00 PLN | u | 2007-09-10 | 2007-06-28 | ||
| 2006-03-30 | 0,44 PLN | u | 2006-09-04 | 2006-03-17 | ||
| 2005-07-07 | 0,42 PLN | u | 2005-09-01 | 2005-06-22 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2003-12-15 | emisja - przydział, seria F - publiczna subskrypcja |
| 2003-12-12 | emisja - koniec, seria F - publiczna subskrypcja |
| 2003-12-08 | emisja - początek, seria F - publiczna subskrypcja |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!