Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA - wraz z podmiotami zależnymi | 2011-05-05 | 11 918 570 | 15,28 | 11 918 570 | 15,28 |
| Kobyłecki Bartłomiej | 2011-05-05 | 100 000 | 0,12 | 100 000 | 0,12 |
| Pozostali | - | 65 981 430 | 0.85 | 65 981 430 | 0.85 |
| Ogółem | 2012-05-17 | 78 000 000 | 100 | 78 000 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 7 800 000 | Cena nominalna [zł] | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 78 000 000 | Liczba akcji na okaziciela | 78 000 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-15 | 0,02 PLN | u | 2012-06-30 | 2012-03-16 | 11,76 | 346 |
| 2012-03-05 | 0,03 PLN | p | 2012-03-30 | 2012-02-15 | 17,65 | 519 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2011-11-10 | PP - koniec notowań, prawo poboru - seria E |
| 2011-10-18 | PP - początek notowań, prawo poboru - seria E |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!