Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STALPROD | 2012-04-26 | DM BZ WBK | sprzedaj |
214,00 | 210,00 | - | 11,11 |
| STALPROD | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
265,00 | 215,00 | -14,00 | 13,76 |
| STALPROD | 2012-01-18 | DM BZ WBK | sprzedaj |
265,00 | 236,00 | -29,76 | 24,87 |
| STALPROD | 2012-01-17 | ING Securities | sprzedaj |
273,00 | 223,00 | - | 17,99 |
| STALPROD | 2011-11-29 | DM Millennium | redukuj |
270,00 | 233,20 | -10,99 | 23,39 |
| STALPROD | 2011-10-07 | Ipopema Securities | sprzedaj - wysokie ryzyko |
285,00 | 250,00 | - | 32,28 |
| STALPROD | 2011-09-02 | DM Millennium | neutralnie |
268,00 | 262,00 | 19,42 | 38,62 |
| STALPROD | 2011-08-31 | DM BZ WBK | kupuj |
253,00 | 336,00 | 0,00 | 77,78 |
| STALPROD | 2011-07-04 | DM BZ WBK | sprzedaj |
363,20 | 336,00 | 0,90 | 77,78 |
| STALPROD | 2011-04-14 | DM BZ WBK | kupuj |
285,50 | 333,00 | - | 76,19 |
| STALPROD | 2011-03-03 | DM Millennium | redukuj |
264,00 | 219,40 | -23,85 | 16,08 |
| STALPROD | 2010-11-15 | DM Millennium | sprzedaj |
351,60 | 288,10 | -23,15 | 52,43 |
| STALPROD | 2010-10-29 | ING Securities | sprzedaj |
401,50 | - | - | - |
| STALPROD | 2010-09-20 | Ipopema Securities | sprzedaj |
399,90 | 378,00 | - | 100,00 |
| STALPROD | 2010-09-02 | DM Millennium | neutralnie |
418,00 | 374,90 | - | 98,36 |
| STALPROD | 2009-05-18 | DM Millennium | redukuj |
455,00 | 368,20 | -12,08 | 94,81 |
| STALPROD | 2009-03-04 | DM Millennium | akumuluj |
379,80 | 418,80 | 12,67 | 121,59 |
| STALPROD | 2008-12-10 | BDM PKO BP | redukuj |
310,20 | 275,62 | -65,85 | 45,83 |
| STALPROD | 2008-11-18 | DM Millennium | kupuj |
299,00 | 371,70 | -34,24 | 96,67 |
| STALPROD | 2008-06-02 | DM Millennium | redukuj |
673,00 | 565,20 | - | 199,05 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,10 | 3,73 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,20 | 21,43 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,71 | 19,09 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,90 | -0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,10 | 33,33 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,52 | 29,42 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,90 | -0,29 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,33 | 22,91 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,90 | 61,57 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 129,80 | 22,50 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,14 | 180,04 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |