Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

SWARZEDZ

Podstawowe dane finansowe
data publikacji pozycja finansowa dane za okres kończący się 2012-08-24 dane za okres kończący się 2012-06-30
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
okres wartość
[tys. zł]
zmiana
proc. r/r
[%]
realizacja
prognozy
rocznej [%]
przychody ze sprzedaży
wyniki netto
Kalendarium finansowe
data treść
2011-02-24 publikacja raportu finansowego, SA-QS4
2010-11-10 publikacja raportu finansowego, SA-Q3
2010-08-30 publikacja raportu finansowego, SA-P
2010-05-13 publikacja raportu finansowego, SA-QS1
2010-04-29 publikacja raportu finansowego, SA-R
2010-04-29 publikacja raportu finansowego, SA-RS
2010-02-25 publikacja raportu finansowego, SA-QS4
Prognozy wyników
data
prognozy
instytucja rok przychody [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%] wynik netto [tys. zł] zm. od poprz. progn. [%] zm. do danych fin. za poprz. rok [%]
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneIQ'10IVQ'09IIIQ'09IIQ'09IQ'09
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 376,00 3 244,00 3 969,00 4 536,00 5 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -916,00 -1 864,00 -2 651,00 -4 140,00 -3 225,00
Zysk (strata) brutto -976,00 -3 828,00 -2 695,00 -4 362,00 -3 369,00
Zysk (strata) netto -976,00 -3 828,00 -2 695,00 -4 362,00 -3 369,00
Przepływy netto -704,00 1 157,00 51,00 -520,00 -3 490,00
- z działalności operacyjnej -3 252,00 612,00 -1 743,00 -246,00 -3 272,00
- z działalności inwestycyjnej 2 825,00 797,00 2 010,00 -77,00 -3,00
- z działalności finansowej -277,00 -252,00 -216,00 -197,00 -215,00
Aktywa razem 9 412,00 20 954,00 26 971,00 26 971,00 31 097,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 465,00 11 478,00 13 770,00 13 770,00 13 533,00
Zobowiązania długoterminowe 2 835,00 3 498,00 7 748,00 7 748,00 7 862,00
Zobowiązania krótkoterminowe 6 630,00 7 980,00 6 022,00 6 022,00 5 671,00
Kapitał własny -53,00 7 222,00 13 201,00 13 201,00 17 564,00
Kapitał zakładowy 25 679,00 26 217,00 25 674,00 25 674,00 25 675,00
Liczba akcji (tys. szt.) 174 775,95 174 775,95 174 775,95 174 775,95 174 775,95
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,00 0,04 0,08 0,08 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,11 0,14 0,18 0,18 0,15
Marża zysku operacyjnego -0,63 -0,68 -0,77 -0,74 -0,87
Marża zysku brutto -0,78 -0,82 -0,94 -0,89 -1,18
Marża zysku netto -0,78 -0,82 -0,94 -0,89 -1,18
Stopa zwrotu z kapitału własnego -1,11 -1,12 -0,91 -0,98
Stopa zwrotu z aktywów -0,56 -0,54 -0,62 -0,57 -0,66
Kapitał pracujący 1 601,00 7 125,00 11 889,00 11 889,00 8 746,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,24 1,89 2,97 2,97 2,54
Wskaźnik płynności szybkiej 1,06 1,52 2,01 2,01 1,26
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,83 1,26 1,61 1,61 0,51
Rotacja należności 38,10 47,70 49,50 76,50 110,10
Rotacja zapasów 56,50 68,60 81,70 83,00 84,90
Cykl operacyjny 94,60 116,30 131,20 159,50 195,00
Rotacja zobowiązań 95,80 80,70 79,90 74,00 70,30
Cykl konwersji gotówki -1,20 35,60 51,30 85,50 124,70
Rotacja aktywów obrotowych 352,00 336,60 306,00 295,70 342,00
Rotacja aktywów 501,70 546,00 547,00 558,10 642,40
Wskaźnik pokrycia majątku -0,05 1,24 1,46 1,46 1,05
Stopa zadłużenia 1,01 0,55 0,51 0,51 0,44
EBITDA/odsetki -3,90 -4,62 -7,55 -8,11 -4,12
Dług/EBITDA -1,46 -1,27 -0,98 -0,86 -0,72
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 8
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
wyszczególnioneR'09R'08R'07R'06R'05
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 470,00 22 597,00 18 779,00 7 289,00 13 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 926,00 -18 449,00 -17 768,00 -8 842,00 -8 838,00
Zysk (strata) brutto -20 014,00 -25 257,00 -18 328,00 -6 965,00 6 339,00
Zysk (strata) netto -20 014,00 -25 257,00 -18 328,00 -6 965,00 6 472,00
Przepływy netto -2 802,00 -22 716,00 23 965,00 -5 155,00 8 496,00
- z działalności operacyjnej -4 649,00 -15 587,00 -25 329,00 -16 222,00 -13 250,00
- z działalności inwestycyjnej 2 731,00 -5 661,00 957,00 -4 026,00 -375,00
- z działalności finansowej -884,00 -1 468,00 48 337,00 15 093,00 22 121,00
Aktywa razem 16 570,00 36 325,00 60 178,00 25 968,00 27 171,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 393,00 15 439,00 14 144,00 11 685,00 20 434,00
Zobowiązania długoterminowe 5 002,00 8 141,00 3 109,00 311,00 3 128,00
Zobowiązania krótkoterminowe 8 391,00 7 298,00 11 035,00 11 374,00 17 306,00
Kapitał własny 923,00 20 886,00 46 034,00 14 283,00 6 737,00
Kapitał zakładowy 25 679,00 95 129,00 95 129,00 41 032,00 33 291,00
Liczba akcji (tys. szt.) 174 775,95 174 775,95 174 775,95 66 581,32 66 581,32
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,01 0,12 0,26 0,22 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -0,12 -0,15 -0,11 -0,11 0,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,11 0,19 0,17 0,09 -0,00
Marża zysku operacyjnego -0,68 -0,82 -0,95 -1,21 -0,65
Marża zysku brutto -1,15 -1,12 -0,98 -0,96 0,46
Marża zysku netto -1,15 -1,12 -0,98 -0,96 0,47
Stopa zwrotu z kapitału własnego -1,21 -0,40 -0,49 0,96
Stopa zwrotu z aktywów -1,21 -0,70 -0,30 -0,27 0,24
Kapitał pracujący 5 255,00 11 694,00 32 426,00 4 164,00 -1 834,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,63 2,60 3,94 1,37 0,89
Wskaźnik płynności szybkiej 1,31 1,42 3,26 1,15 0,88
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,09 0,88 2,51 0,65 0,77
Rotacja należności 37,40 58,70 156,60 277,00 51,40
Rotacja zapasów 32,90 80,00 84,90 60,40 3,10
Cykl operacyjny 70,30 138,70 241,50 337,40 54,50
Rotacja zobowiązań 104,70 67,90 124,80 274,30 322,50
Cykl konwersji gotówki -34,40 70,80 116,70 63,10 -268,00
Rotacja aktywów obrotowych 281,20 302,60 833,20 767,40 407,80
Rotacja aktywów 341,50 578,70 1 153,60 1 282,50 716,20
Wskaźnik pokrycia majątku 0,32 1,21 2,75 1,37 0,58
Stopa zadłużenia 0,81 0,43 0,24 0,45 0,75
EBITDA/odsetki -1,75 -3,76 -9,79 -4,87 -0,63
Dług/EBITDA -1,29 -0,92 -0,85 -1,44 -2,87
eksportuj tabelę
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneIIIQ'10IIQ'10IQ'10IVQ'09IIIQ'09
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82,00 287,00 1 298,00 1 212,00 2 273,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -340,00 -454,00 -826,00 -1 812,00 -2 658,00
Zysk (strata) brutto -335,00 -1 911,00 -863,00 -4 564,00 -2 729,00
Zysk (strata) netto -335,00 -1 911,00 -863,00 -4 564,00 -2 729,00
Przepływy netto -189,00 -425,00 -642,00 1 211,00 0,00
- z działalności operacyjnej -190,00 -1 554,00 -3 181,00 129,00 -2 331,00
- z działalności inwestycyjnej 0,00 1 135,00 2 816,00 794,00 1 992,00
- z działalności finansowej 1,00 -6,00 -277,00 -255,00 -215,00
Aktywa razem 5 771,00 5 994,00 8 642,00 19 960,00 23 234,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 851,00 6 739,00 7 476,00 10 126,00 11 090,00
Zobowiązania długoterminowe 1 460,00 1 870,00 2 223,00 4 024,00 7 422,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5 391,00 4 869,00 5 253,00 6 102,00 3 668,00
Kapitał własny -1 080,00 -745,00 1 166,00 7 580,00 12 144,00
Kapitał zakładowy 2 029,00 2 029,00 23 150,00 23 150,00 23 150,00
Liczba akcji (tys. szt.) 174 775,95 174 775,95 174 775,95 174 775,95 174 775,95
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) -0,01 -0,00 0,01 0,04 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,14 0,18 0,24 0,28 0,25
Marża zysku operacyjnego -1,19 -1,13 -1,19 -0,89 -0,75
Marża zysku brutto -1,99 -1,76 -1,25 -1,77
Marża zysku netto -1,99
Stopa zwrotu z kapitału własnego
Stopa zwrotu z aktywów -0,76 -0,65
Kapitał pracujący 380,00 1 125,00 2 379,00 10 911,00 12 930,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,23 1,45 2,79 4,53
Wskaźnik płynności szybkiej 0,95 1,10 1,28 2,39 3,52
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,87 1,01 1,04 1,63 2,32
Rotacja należności 189,60 183,10 174,30 145,70 108,40
Rotacja zapasów 51,30 65,90 74,20 82,70 82,50
Cykl operacyjny 240,90 249,00 248,50 228,40 190,90
Rotacja zobowiązań 243,10 147,90 106,20 76,70 59,50
Cykl konwersji gotówki -2,20 101,10 142,30 151,70 131,40
Rotacja aktywów obrotowych 903,90 776,50 540,80 379,00
Rotacja aktywów 1 261,90 1 096,80 988,10 763,10 589,60
Wskaźnik pokrycia majątku 1,16 2,57 1,83
Stopa zadłużenia 1,19 1,12 0,87 0,51 0,48
EBITDA/odsetki -0,64 -1,08 -1,78 -2,17 -0,66
Dług/EBITDA -2,79 -1,91 -1,35 -1,18 -0,97
eksportuj tabelę
1 2 3 ... 10
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
wyszczególnioneR'09R'08R'07R'06R'05
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 450,00 24 470,00 16 513,00 3 807,00 2 343,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 215,00 -12 201,00 -13 375,00 -6 471,00 -8 829,00
Zysk (strata) brutto -21 121,00 -29 164,00 -13 990,00 -4 623,00 -27 688,00
Zysk (strata) netto -21 121,00 -29 164,00 -13 990,00 -4 623,00 -27 688,00
Przepływy netto -2 640,00 -22 706,00 24 562,00 -5 933,00 8 579,00
- z działalności operacyjnej -4 465,00 -13 913,00 -24 346,00 -13 838,00 -14 675,00
- z działalności inwestycyjnej 2 710,00 -7 242,00 496,00 -7 015,00 -281,00
- z działalności finansowej -885,00 -1 551,00 48 412,00 14 920,00 23 535,00
Aktywa razem 15 381,00 35 783,00 64 764,00 26 594,00 24 594,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 098,00 12 633,00 13 903,00 11 790,00 19 725,00
Zobowiązania długoterminowe 4 585,00 7 005,00 3 084,00 238,00 2 028,00
Zobowiązania krótkoterminowe 6 513,00 5 628,00 9 464,00 8 925,00 15 867,00
Kapitał własny 2 029,00 23 150,00 50 861,00 14 803,00 4 869,00
Kapitał zakładowy 23 150,00 95 129,00 87 388,00 33 291,00 33 291,00
Liczba akcji (tys. szt.) 174 775,95 174 775,95 174 775,95 66 581,32 66 581,32
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,01 0,13 0,29 0,22 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) -0,12 -0,17 -0,08 -0,07 -0,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00
Marża zysku brutto ze sprzedaży 0,23 0,25 0,34 0,41 0,51
Marża zysku operacyjnego -0,90 -0,50 -0,81 -1,70
Marża zysku brutto -1,70 -1,19 -0,85 -1,21
Marża zysku netto -1,70 -1,19 -0,85 -1,21
Stopa zwrotu z kapitału własnego -1,26 -0,28 -0,31
Stopa zwrotu z aktywów -1,37 -0,82 -0,22 -0,17 -1,13
Kapitał pracujący 6 130,00 15 748,00 37 614,00 4 678,00 -6 260,00
Wskaźnik płynności bieżącej 1,94 3,80 5,12 1,82 0,72
Wskaźnik płynności szybkiej 1,62 2,31 4,19 1,54 0,71
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,39 1,12 3,24 0,99 0,62
Rotacja należności 43,50 93,60 194,20 455,00 234,00
Rotacja zapasów 34,50 82,40 124,90 99,20 10,20
Cykl operacyjny 78,00 176,00 319,10 554,20 244,20
Rotacja zobowiązań 108,60 55,20 134,30 352,50
Cykl konwersji gotówki -30,60 120,80 184,80 201,70
Rotacja aktywów obrotowych 365,60 314,50
Rotacja aktywów 444,80 526,40 1 411,90 2 514,80 3 778,80
Wskaźnik pokrycia majątku 0,74 1,61 3,11 1,43 0,37
Stopa zadłużenia 0,72 0,35 0,22 0,44 0,80
EBITDA/odsetki -0,99 -0,64 -6,72 -3,93 -0,31
Dług/EBITDA -1,13 -1,14 -1,11 -1,93 -2,37
eksportuj tabelę
Informacje na temat spółek dostarcza Notoria Serwis. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.