Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAURONPE | 2012-04-25 | DM PKO BP | kupuj |
4,66 | 5,10 | - | 21,43 |
| TAURONPE | 2012-04-23 | Deutsche Bank | sprzedaj |
4,86 | 4,40 | - | 4,76 |
| TAURONPE | 2012-04-18 | DM BZ WBK | trzymaj |
5,09 | 5,60 | - | 33,33 |
| TAURONPE | 2012-03-15 | UBS | wycena |
5,11 | 5,60 | - | 33,33 |
| TAURONPE | 2012-02-23 | Raiffeisen | trzymaj |
5,26 | 6,00 | 9,09 | 42,86 |
| TAURONPE | 2012-01-24 | Credit Suisse | powyżej rynku |
5,33 | 7,20 | -12,20 | 71,43 |
| TAURONPE | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
5,39 | 5,60 | -13,85 | 33,33 |
| TAURONPE | 2012-01-02 | DI BRE | kupuj |
5,35 | 7,44 | -19,48 | 77,14 |
| TAURONPE | 2011-10-12 | Espirito Santo Research | neutralnie |
5,40 | 5,50 | -26,67 | 30,95 |
| TAURONPE | 2011-09-27 | DM PKO BP | kupuj |
5,02 | 5,90 | - | 40,48 |
| TAURONPE | 2011-09-26 | Raiffeisen | trzymaj |
4,83 | 5,50 | -20,29 | 30,95 |
| TAURONPE | 2011-09-21 | Citigroup | kupuj |
5,11 | 6,30 | -16,11 | 50,00 |
| TAURONPE | 2011-08-26 | DM Millennium | neutralnie |
5,14 | 5,50 | -27,63 | 30,95 |
| TAURONPE | 2011-08-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
5,40 | 6,50 | -16,67 | 54,76 |
| TAURONPE | 2011-08-12 | DM BOŚ SA | kupuj |
5,29 | 6,41 | -20,96 | 52,62 |
| TAURONPE | 2011-07-20 | UniCredit | trzymaj |
6,30 | 6,80 | -5,56 | 61,90 |
| TAURONPE | 2011-07-11 | Erste Securities | sprzedaj |
6,39 | 5,80 | - | 38,10 |
| TAURONPE | 2011-07-01 | Credit Suisse | powyżej rynku |
6,52 | 8,20 | -4,65 | 95,24 |
| TAURONPE | 2011-06-07 | Wood&Company | przeważaj |
6,60 | - | - | - |
| TAURONPE | 2011-05-17 | DI BRE | kupuj |
6,45 | 9,24 | 4,17 | 120,00 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |