Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Folta Krzysztof | 2011-07-18 | 3 639 500 | 16,39 | 3 639 500 | 16,39 |
| Wieczorkowski Krzysztof | 2009-04-03 | 3 000 000 | 13,51 | 3 000 000 | 13,51 |
| ING TFI SA | 2011-09-08 | 2 737 045 | 12,32 | 2 737 045 | 12,32 |
| Amplico OFE | 2009-04-03 | 2 343 661 | 10,55 | 2 343 661 | 10,55 |
| Nowakowski Mirosław | 2009-04-03 | 1 222 000 | 5,50 | 1 222 000 | 5,50 |
| Aviva OFE | 2010-02-17 | 1 176 714 | 5,30 | 1 176 714 | 5,30 |
| Piekarczyk Artur | 2009-02-24 | 94 200 | 0,42 | 94 200 | 0,42 |
| Posadzy Maciej | 2010-08-13 | 20 962 | 0,09 | 20 962 | 0,09 |
| Pozostali | - | 7 965 118 | 0.36 | 7 965 118 | 0.36 |
| Ogółem | 2012-05-07 | 22 199 200 | 100 | 22 199 200 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 22 199 200 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 22 199 200 | Liczba akcji na okaziciela | 22 199 200 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-13 | 0,55 PLN | u | 2011-07-25 | 2011-04-20 | 9,11 | |
| 2010-04-30 | 0,15 PLN | u | 2010-05-31 | 2010-04-13 | 2,48 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2007-05-07 | PDA - koniec notowań, prawo do akcji - seria F |
| 2007-02-20 | PP - nabycie praw, prawo poboru - seria F 1:3(wartość: 1:3) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!