Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 83 630,00 | 9,18 | 19,83 | 2011-12m | 396 354,00 | 19,27 | |
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | -523,00 | -130,82 | 2011-12m | 13 718,00 | 35,30 | ||
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:53 | espi | TIM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-03-20 | 06:52 | espi | TIM - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-20 | 06:38 | espi | TIM - Raport roczny R 2011 |
| 2011-11-14 | 17:38 | espi | TIM - Raport kwartalny Q 3/2011 |
| 2011-08-30 | 17:42 | espi | TIM - Raport półroczny P (2011) |
| 2011-05-10 | 05:25 | espi | TIM - Raport kwartalny Q 1/2011 |
| 2011-03-17 | 19:04 | espi | TIM - Raport roczny R (2010) |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-13 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-Q3 |
| 2011-08-30 | publikacja raportu finansowego, SA-P |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-21 | Trigon DM | 2013 | 441 500,00 | - | - | 10 800,00 | - | - |
| 2012-03-21 | Trigon DM | 2012 | 421 700,00 | - | 6,39 | 10 400,00 | - | -24,19 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IQ'11 |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 630,00 | 76 596,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -999,00 | 1 858,00 |
| Zysk (strata) brutto | -573,00 | 2 297,00 |
| Zysk (strata) netto | -523,00 | 1 697,00 |
| Przepływy netto | 35 142,00 | 25 564,00 |
| - z działalności operacyjnej | 23 562,00 | 4 575,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 13 342,00 | 18 615,00 |
| - z działalności finansowej | -1 762,00 | 2 374,00 |
| Aktywa razem | 286 472,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 194,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 563,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 631,00 | 0,00 |
| Kapitał własny | 204 785,00 | 0,00 |
| Kapitał zakładowy | 21 790,00 | 0,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 790,00 | 21 790,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 9,40 | 0,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,02 | 0,08 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | ||
| Marża zysku operacyjnego | ||
| Marża zysku brutto | ||
| Marża zysku netto | ||
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | ||
| Stopa zwrotu z aktywów | ||
| Kapitał pracujący | 101 910,00 | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,38 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,73 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,72 | |
| Rotacja należności | ||
| Rotacja zapasów | ||
| Cykl operacyjny | ||
| Rotacja zobowiązań | ||
| Cykl konwersji gotówki | ||
| Rotacja aktywów obrotowych | ||
| Rotacja aktywów | ||
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,85 | |
| Stopa zadłużenia | 0,27 | |
| EBITDA/odsetki | 21,87 | |
| Dług/EBITDA |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'98 | R'97 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 396 354,00 | 332 317,00 | 132 280,00 | 100 209,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 473,00 | 10 632,00 | 9 503,00 | 8 686,00 |
| Zysk (strata) brutto | 16 932,00 | 12 892,00 | 8 484,00 | 4 789,00 |
| Zysk (strata) netto | 13 718,00 | 10 139,00 | 5 284,00 | 3 002,00 |
| Przepływy netto | -14 145,00 | -15 418,00 | 2 089,00 | 128,00 |
| - z działalności operacyjnej | 11 044,00 | -1 742,00 | 6 351,00 | -4 184,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -13 561,00 | 3 360,00 | -5 670,00 | -9 315,00 |
| - z działalności finansowej | -11 628,00 | -17 036,00 | 1 408,00 | 13 628,00 |
| Aktywa razem | 288 319,00 | 272 895,00 | 61 301,00 | 48 155,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 523,00 | 70 139,00 | 26 281,00 | 19 499,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 390,00 | 1 870,00 | 0,00 | 105,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 133,00 | 68 269,00 | 25 782,00 | 19 119,00 |
| Kapitał własny | 205 308,00 | 202 756,00 | 34 207,00 | 28 527,00 |
| Kapitał zakładowy | 21 790,00 | 21 790,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 790,00 | 21 790,00 | 5 000,00 | 2 366,67 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 9,42 | 9,31 | 6,84 | 12,05 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,63 | 0,47 | 1,06 | 1,27 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | ||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,17 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
| Marża zysku brutto | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,05 | 0,15 | 0,11 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
| Kapitał pracujący | 101 370,00 | 107 875,00 | 17 076,00 | 19 866,90 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,35 | 2,58 | 1,68 | 2,05 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,72 | 1,95 | 1,14 | 1,45 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,71 | 1,95 | 0,13 | 0,29 |
| Rotacja należności | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 79,40 |
| Rotacja zapasów | 44,60 | 48,00 | 40,20 | 45,60 |
| Cykl operacyjny | 44,60 | 48,00 | 111,40 | 125,00 |
| Rotacja zobowiązań | 70,80 | 76,40 | 74,80 | 75,20 |
| Cykl konwersji gotówki | -26,20 | -28,40 | 36,60 | 49,80 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 160,30 | 190,80 | 118,00 | 141,00 |
| Rotacja aktywów | 261,90 | 295,60 | 166,80 | 173,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,84 | 2,10 | 1,91 | 3,21 |
| Stopa zadłużenia | 0,27 | 0,26 | 0,43 | 0,41 |
| EBITDA/odsetki | 62,18 | 3,54 | 2,00 | |
| Dług/EBITDA | 3,70 | 4,59 | 2,32 | 2,06 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 627,00 | 109 203,00 | 110 198,00 | 93 605,00 | 76 272,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 044,00 | 4 479,00 | 5 286,00 | 3 484,00 | 1 858,00 |
| Zysk (strata) brutto | -598,00 | 4 745,00 | 5 515,00 | 3 954,00 | 2 297,00 |
| Zysk (strata) netto | -516,00 | 4 113,00 | 4 618,00 | 3 113,00 | 1 697,00 |
| Przepływy netto | 34 718,00 | -22 205,00 | 0,00 | -4 452,00 | 25 564,00 |
| - z działalności operacyjnej | 23 318,00 | -441,00 | 0,00 | -1 803,00 | 4 575,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 13 162,00 | -23 511,00 | 0,00 | 548,00 | 18 615,00 |
| - z działalności finansowej | -1 762,00 | 1 747,00 | 0,00 | -3 197,00 | 2 374,00 |
| Aktywa razem | 279 665,00 | 280 482,00 | 284 311,00 | 271 343,00 | 260 295,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 050,00 | 75 351,00 | 83 488,00 | 75 373,00 | 55 648,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 563,00 | 2 390,00 | 2 171,00 | 2 097,00 | 1 987,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 487,00 | 72 961,00 | 81 317,00 | 73 276,00 | 53 661,00 |
| Kapitał własny | 204 615,00 | 205 131,00 | 200 823,00 | 195 970,00 | 204 647,00 |
| Kapitał zakładowy | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 9,39 | 9,41 | 9,22 | 8,99 | 9,39 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,02 | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 0,08 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | |||||
| Marża zysku operacyjnego | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Marża zysku brutto | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Kapitał pracujący | 90 350,00 | 89 953,00 | 88 033,00 | 100 050,00 | 109 455,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,25 | 2,23 | 2,08 | 2,37 | 3,04 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,64 | 1,66 | 1,57 | 1,81 | 2,27 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,63 | 1,65 | 1,56 | 1,81 | 2,26 |
| Rotacja należności | |||||
| Rotacja zapasów | |||||
| Cykl operacyjny | |||||
| Rotacja zobowiązań | |||||
| Cykl konwersji gotówki | |||||
| Rotacja aktywów obrotowych | 154,00 | 154,60 | 161,10 | 169,30 | 175,20 |
| Rotacja aktywów | 257,10 | 253,50 | 257,10 | 266,10 | 275,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 2,11 |
| Stopa zadłużenia | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,21 |
| EBITDA/odsetki | 63,05 | 66,75 | |||
| Dług/EBITDA | 4,59 | 3,78 | 3,89 | 4,01 | 4,18 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 389 278,00 | 332 317,00 | 335 773,00 | 439 781,00 | 474 119,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 107,00 | 10 632,00 | 9 904,00 | 19 127,00 | 41 510,00 |
| Zysk (strata) brutto | 16 511,00 | 12 892,00 | 12 365,00 | 20 837,00 | 41 907,00 |
| Zysk (strata) netto | 13 541,00 | 10 139,00 | 9 543,00 | 15 101,00 | 33 914,00 |
| Przepływy netto | -19 956,00 | -15 418,00 | -3 221,00 | 3 101,00 | 128,00 |
| - z działalności operacyjnej | 13 942,00 | -1 742,00 | 30 264,00 | 36 185,00 | 20 348,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -22 270,00 | 3 360,00 | -30 975,00 | -30 423,00 | -66 448,00 |
| - z działalności finansowej | -11 628,00 | -17 036,00 | -2 510,00 | -2 661,00 | 46 228,00 |
| Aktywa razem | 280 482,00 | 272 895,00 | 270 517,00 | 276 408,00 | 284 517,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 351,00 | 70 139,00 | 60 383,00 | 75 236,00 | 100 394,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 390,00 | 1 870,00 | 1 405,00 | 126,00 | 642,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 961,00 | 68 269,00 | 58 978,00 | 72 887,00 | 98 326,00 |
| Kapitał własny | 205 131,00 | 202 756,00 | 210 134,00 | 201 172,00 | 184 123,00 |
| Kapitał zakładowy | 21 790,00 | 21 790,00 | 23 100,00 | 23 437,00 | 23 437,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 21 790,00 | 21 790,00 | 23 100,00 | 23 437,00 | 23 437,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 9,41 | 9,31 | 9,10 | 8,58 | 7,86 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,62 | 0,47 | 0,41 | 0,64 | 1,45 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,22 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 |
| Marża zysku brutto | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,18 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
| Kapitał pracujący | 89 953,00 | 107 875,00 | 114 560,00 | 103 197,00 | 114 116,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,23 | 2,58 | 2,94 | 2,44 | 2,18 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,66 | 1,95 | 2,33 | 1,85 | 1,54 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,65 | 1,95 | 2,32 | 0,55 | 0,36 |
| Rotacja należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 87,80 |
| Rotacja zapasów | 40,30 | 48,00 | 40,30 | 37,10 | 52,00 |
| Cykl operacyjny | 40,30 | 48,00 | 40,30 | 114,30 | 139,80 |
| Rotacja zobowiązań | 70,00 | 76,40 | 65,40 | 62,60 | 81,80 |
| Cykl konwersji gotówki | -29,70 | -28,40 | -25,10 | 51,70 | 58,00 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 150,70 | 190,80 | 186,10 | 145,80 | 162,40 |
| Rotacja aktywów | 259,40 | 295,60 | 290,00 | 226,30 | 216,00 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,75 | 2,10 | 2,17 | 2,05 | 2,61 |
| Stopa zadłużenia | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,35 |
| EBITDA/odsetki | 71,58 | 83,86 | 19,07 | 21,56 | |
| Dług/EBITDA | 3,67 | 4,59 | 4,19 | 3,18 | 2,24 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!