Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 2012-05-21 | Raiffeisen | wycena |
16,62 | 16,90 | - | 5,16 |
| TPSA | 2012-05-15 | HSBC | wycena |
16,75 | 16,70 | - | 3,92 |
| TPSA | 2012-04-26 | DM BZ WBK | sprzedaj |
16,63 | 16,50 | - | 2,68 |
| TPSA | 2012-04-20 | Deutsche Bank | kupuj |
16,80 | 18,50 | - | 15,12 |
| TPSA | 2012-04-11 | ING Securities | trzymaj |
16,93 | 16,70 | - | 3,92 |
| TPSA | 2012-03-19 | HSBC | neutralnie |
16,98 | 17,60 | 6,02 | 9,52 |
| TPSA | 2012-03-13 | UBS | neutralnie |
16,79 | - | - | - |
| TPSA | 2012-02-23 | Trigon DM | redukuj |
17,15 | 15,90 | - | -1,06 |
| TPSA | 2012-02-21 | DM BZ WBK | sprzedaj |
17,10 | 16,50 | -2,37 | 2,68 |
| TPSA | 2012-02-16 | JP Morgan | wycena |
16,60 | 17,00 | - | 5,79 |
| TPSA | 2012-02-16 | Societe Generale | trzymaj |
16,60 | 16,10 | - | 0,19 |
| TPSA | 2012-02-13 | KBC Securities | trzymaj |
16,80 | 17,00 | -2,75 | 5,79 |
| TPSA | 2012-02-02 | Erste Securities | akumuluj |
17,17 | 19,50 | 21,88 | 21,34 |
| TPSA | 2012-01-23 | DI BRE | trzymaj |
17,60 | 17,40 | 0,58 | 8,28 |
| TPSA | 2012-01-20 | Bank of America/Merrill Lynch | poniżej rynku |
17,90 | - | - | - |
| TPSA | 2012-01-18 | Ipopema Securities | kupuj |
17,47 | 18,16 | 13,50 | 13,01 |
| TPSA | 2012-01-15 | DM IDMSA | trzymaj |
17,47 | 17,40 | 8,07 | 8,28 |
| TPSA | 2012-01-03 | Credit Suisse | neutralnie |
17,65 | - | - | - |
| TPSA | 2011-12-12 | HSBC | niedoważaj |
17,75 | 16,60 | 2,47 | 3,30 |
| TPSA | 2011-11-29 | DM BZ WBK | sprzedaj |
18,24 | 16,90 | -3,98 | 5,16 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |