Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Herba Wiesława | 2011-11-09 | 1 021 508 | 22,95 | 1 021 508 | 22,95 |
| Herba, Kazimierz Michał - wraz z Abrasco Ltd. | 2011-09-23 | 1 014 159 | 22,78 | 1 014 159 | 22,78 |
| FPT Foundation - przez SORS Holdings Limited | 2011-09-01 | 470 000 | 10,56 | 470 000 | 10,56 |
| Sucharski Piotr | 2009-05-25 | 5 125 | 0,11 | 5 125 | 0,11 |
| Neuca SA - zakup akcji własnych | 2012-05-22 | 4 820 | 0,10 | 4 820 | 0,10 |
| Wesołowski Tadeusz | 2009-08-31 | 146 | 0,00 | 146 | 0,00 |
| Pozostali | - | 1 934 919 | 0.43 | 1 934 919 | 0.43 |
| Ogółem | 2012-03-15 | 4 450 677 | 100 | 4 450 677 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 4 450 677 | Cena nominalna [zł] | 1,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 4 450 677 | Liczba akcji na okaziciela | 4 450 677 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 2,60 PLN | u | 2012-05-28 | 2012-04-16 | 3,04 | 11 572 |
| 2011-09-28 | 2,30 PLN | u | 2011-10-18 | 2011-06-28 | 2,69 | 10 198 |
| 2010-07-16 | 2,00 PLN | u | 2010-08-03 | 2010-06-14 | 2,34 | |
| 2009-07-03 | 1,85 PLN | u | 2009-07-20 | 2009-05-28 | 2,16 | |
| 2008-07-04 | 1,48 PLN | u | 2008-07-18 | 2008-06-13 | 1,73 | |
| 2007-06-14 | 1,23 PLN | u | 2007-06-28 | 2007-05-28 | 1,44 | |
| 2006-07-20 | 1,00 PLN | u | 2006-08-03 | 2006-06-30 | 1,17 | |
| 2005-06-03 | 1,00 PLN | u | 2005-06-17 | 2005-05-18 | 1,17 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!