Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVN | 2012-05-23 | KBC Securities | trzymaj |
8,30 | 8,20 | - | -1,91 |
| TVN | 2012-04-16 | DM IDMSA | trzymaj |
10,40 | 11,10 | - | 32,78 |
| TVN | 2012-03-16 | UBS | neutralnie |
10,91 | - | - | - |
| TVN | 2012-02-16 | HSBC | wycena |
10,66 | 18,40 | -1,60 | 120,10 |
| TVN | 2012-02-16 | Raiffeisen | trzymaj |
10,63 | 18,40 | 31,43 | 120,10 |
| TVN | 2012-02-13 | KBC Securities | sprzedaj |
11,97 | 10,00 | -35,48 | 19,62 |
| TVN | 2012-01-18 | Ipopema Securities | trzymaj |
10,12 | 11,80 | -16,90 | 41,15 |
| TVN | 2012-01-17 | DM Millennium | akumuluj |
9,95 | 11,90 | -27,44 | 42,34 |
| TVN | 2012-01-10 | Goldman Sachs | neutralnie |
9,59 | - | - | - |
| TVN | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
10,27 | 11,10 | 5,71 | 32,78 |
| TVN | 2011-12-12 | Citigroup | wycena |
14,85 | 18,20 | - | 117,70 |
| TVN | 2011-12-12 | HSBC | przeważaj |
9,80 | 18,70 | 0,00 | 123,68 |
| TVN | 2011-12-09 | DM IDMSA | trzymaj |
9,80 | 10,50 | -13,93 | 25,60 |
| TVN | 2011-12-05 | DI BRE | trzymaj |
10,20 | 10,30 | -15,57 | 23,21 |
| TVN | 2011-11-30 | UniCredit | wycena |
9,57 | 11,29 | -23,20 | 35,05 |
| TVN | 2011-11-10 | Ipopema Securities | trzymaj |
10,70 | 14,20 | -20,22 | 69,86 |
| TVN | 2011-11-10 | HSBC | wycena |
10,70 | 18,70 | -2,09 | 123,68 |
| TVN | 2011-10-19 | Deutsche Bank | trzymaj |
14,70 | 15,50 | - | 85,41 |
| TVN | 2011-10-10 | DM IDMSA | sprzedaj |
15,31 | 12,20 | -6,15 | 45,93 |
| TVN | 2011-09-22 | Goldman Sachs | sprzedaj |
13,49 | - | - | - |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |