Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTULA | 2012-04-23 | DM IDMSA | trzymaj |
0,93 | 1,11 | - | 18,09 |
| VISTULA | 2012-02-28 | DM IDMSA | trzymaj |
1,30 | 1,28 | 28,00 | 36,17 |
| VISTULA | 2012-02-09 | KBC Securities | trzymaj |
1,11 | 1,16 | 31,82 | 23,40 |
| VISTULA | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
0,85 | 1,00 | -28,57 | 6,38 |
| VISTULA | 2011-11-21 | DI BRE | trzymaj |
0,87 | 0,90 | -57,14 | -4,26 |
| VISTULA | 2011-11-07 | KBC Securities | sprzedaj |
0,99 | 0,88 | - | -6,38 |
| VISTULA | 2011-10-21 | DM IDMSA | trzymaj |
0,86 | 1,40 | -12,50 | 48,94 |
| VISTULA | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
1,06 | 1,60 | -28,57 | 70,21 |
| VISTULA | 2011-07-19 | Erste Securities | kupuj |
1,46 | 2,00 | - | 112,77 |
| VISTULA | 2011-03-03 | DI BRE | trzymaj |
2,09 | 2,10 | 0,00 | 123,40 |
| VISTULA | 2011-01-12 | ING Securities | kupuj |
2,33 | 3,00 | - | 219,15 |
| VISTULA | 2010-12-31 | DM IDMSA | trzymaj |
2,11 | 2,24 | -8,94 | 138,30 |
| VISTULA | 2010-12-14 | DI BRE | redukuj |
2,21 | 2,10 | - | 123,40 |
| VISTULA | 2010-11-05 | KBC Securities | trzymaj |
2,52 | - | - | - |
| VISTULA | 2010-10-19 | DM IDMSA | niedoważaj |
2,54 | 2,46 | - | 161,70 |
| VISTULA | 2009-05-11 | KBC Securities | sprzedaj |
1,28 | 0,51 | -25,00 | -45,74 |
| VISTULA | 2009-04-15 | DM IDMSA | sprzedaj |
1,13 | 1,10 | -29,03 | 17,02 |
| VISTULA | 2009-04-01 | ING Securities | sprzedaj |
1,20 | 1,00 | - | 6,38 |
| VISTULA | 2009-03-19 | KBC Securities | sprzedaj |
1,25 | 0,68 | - | -27,66 |
| VISTULA | 2009-02-24 | DM IDMSA | sprzedaj |
1,28 | 1,55 | -35,68 | 64,89 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |