Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data publikacji | pozycja finansowa | dane za okres kończący się 2012-03-31 | dane za okres kończący się 2011-12-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
okres | wartość [tys. zł] |
zmiana proc. r/r [%] |
realizacja prognozy rocznej [%] |
||
| 15.05.2012 | przychody ze sprzedaży | 2012-3m | 109 502,00 | 54,90 | 25,31 | 2011-12m | 370 964,00 | 90,44 | |
| 15.05.2012 | wyniki netto | 2012-3m | 5 174,00 | 1 108,58 | 27,09 | 2011-12m | 15 093,00 | -0,47 | |
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 17:37 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-04-30 | 17:42 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-04-30 | 17:37 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Raport roczny R 2011 |
| 2012-02-29 | 17:37 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 |
| 2011-11-09 | 07:41 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
| 2011-08-31 | 21:01 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 |
| 2011-05-16 | 08:25 | espi | SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-09 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data prognozy |
instytucja | rok | przychody [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] | wynik netto [tys. zł] | zm. od poprz. progn. [%] | zm. do danych fin. za poprz. rok [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-05 | Trigon DM | 2013 | 472 100,00 | - | - | 30 600,00 | - | - |
| 2012-03-05 | Trigon DM | 2012 | 432 600,00 | - | 16,62 | 19 100,00 | - | 26,55 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 502,00 | 102 268,00 | 110 527,00 | 84 033,00 | 70 690,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 885,00 | 4 484,00 | 21 775,00 | 1 591,00 | 347,00 |
| Zysk (strata) brutto | 8 633,00 | -656,00 | 18 292,00 | 1 920,00 | 237,00 |
| Zysk (strata) netto | 5 174,00 | 1 242,00 | 13 265,00 | 1 602,00 | -513,00 |
| Przepływy netto | 8 946,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 | -2 274,00 |
| - z działalności operacyjnej | 24 737,00 | 0,00 | 0,00 | 20 003,00 | -10 143,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 175,00 | 0,00 | 0,00 | -1 460,00 | -1 412,00 |
| - z działalności finansowej | -13 616,00 | 0,00 | 0,00 | -18 559,00 | 9 281,00 |
| Aktywa razem | 378 424,00 | 392 448,00 | 385 098,00 | 331 608,00 | 354 113,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 942,00 | 161 266,00 | 159 874,00 | 133 274,00 | 152 666,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 35 414,00 | 29 437,00 | 31 532,00 | 24 256,00 | 29 245,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 528,00 | 131 829,00 | 128 342,00 | 109 018,00 | 123 421,00 |
| Kapitał własny | 229 260,00 | 231 390,00 | 224 813,00 | 198 334,00 | 201 447,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 10 476,21 | 10 476,21 | 10 476,21 | 10 431,21 | 10 431,21 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 21,88 | 22,09 | 21,46 | 19,01 | 19,31 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,49 | 0,12 | 1,27 | 0,15 | -0,05 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Marża zysku brutto | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,11 |
| Marża zysku netto | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,09 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | 0,12 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| Kapitał pracujący | 113 448,00 | 100 496,00 | 98 665,00 | 79 863,00 | 86 331,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00 | 1,76 | 1,77 | 1,73 | 1,70 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,71 | 1,56 | 1,58 | 1,52 | 1,51 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,06 | 0,63 | 0,84 | 0,85 | 0,88 |
| Rotacja należności | 77,50 | 86,70 | 81,40 | 80,70 | 84,20 |
| Rotacja zapasów | 26,00 | 25,80 | 28,10 | 30,00 | 33,50 |
| Cykl operacyjny | 103,50 | 112,50 | 109,50 | 110,70 | 117,70 |
| Rotacja zobowiązań | 117,50 | 130,90 | 137,60 | 130,70 | 129,40 |
| Cykl konwersji gotówki | -14,00 | -18,40 | -28,10 | -20,00 | -11,70 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 193,80 | 210,10 | 218,10 | 226,70 | 236,80 |
| Rotacja aktywów | 329,50 | 358,30 | 376,20 | 403,60 | 437,50 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,51 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,40 |
| Stopa zadłużenia | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,43 |
| EBITDA/odsetki | 2,63 | 3,09 | 5,57 | 4,75 | 12,64 |
| Dług/EBITDA | 3,78 | 4,86 | 4,13 | 6,92 | 6,27 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 370 964,00 | 194 797,00 | 122 795,00 | 262 095,00 | 270 314,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 026,00 | 781,00 | 613,00 | 25 388,00 | 22 313,00 |
| Zysk (strata) brutto | 19 736,00 | 15 274,00 | 756,00 | 17 111,00 | 26 322,00 |
| Zysk (strata) netto | 15 093,00 | 15 165,00 | -960,00 | 14 678,00 | 21 680,00 |
| Przepływy netto | 5 292,00 | -10 140,00 | 12 932,00 | -39 491,00 | 45 967,00 |
| - z działalności operacyjnej | 26 551,00 | -16 344,00 | 40 422,00 | 1 672,00 | 12 287,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -8 760,00 | -15 474,00 | -21 633,00 | -20 596,00 | -18 581,00 |
| - z działalności finansowej | -12 499,00 | 21 678,00 | -5 857,00 | -20 567,00 | 52 261,00 |
| Aktywa razem | 390 364,00 | 338 818,00 | 211 440,00 | 251 811,00 | 233 322,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 032,00 | 130 816,00 | 45 534,00 | 86 291,00 | 90 461,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 30 783,00 | 28 945,00 | 16 380,00 | 18 877,00 | 13 863,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 128 249,00 | 101 871,00 | 29 154,00 | 67 414,00 | 76 598,00 |
| Kapitał własny | 231 540,00 | 208 002,00 | 165 906,00 | 165 520,00 | 142 861,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 471,00 | 3 471,00 | 3 471,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 10 476,21 | 10 431,21 | 9 572,00 | 9 572,00 | 9 572,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 22,10 | 19,94 | 17,33 | 17,29 | 14,93 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 1,44 | 1,45 | -0,10 | 1,53 | 2,27 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,08 |
| Marża zysku brutto | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,10 |
| Marża zysku netto | 0,04 | 0,08 | -0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,07 | 0,07 | -0,01 | 0,09 | 0,15 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,04 | 0,04 | -0,00 | 0,06 | 0,09 |
| Kapitał pracujący | 101 262,00 | 86 803,00 | 69 981,00 | 75 725,00 | 82 395,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,79 | 1,85 | 3,40 | 2,12 | 2,08 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,59 | 1,64 | 2,85 | 1,83 | 1,84 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,63 | 0,91 | 1,86 | 0,72 | 1,05 |
| Rotacja należności | 116,50 | 134,40 | 79,00 | 98,40 | 77,40 |
| Rotacja zapasów | 27,50 | 39,50 | 47,20 | 30,70 | 26,60 |
| Cykl operacyjny | 144,00 | 173,90 | 126,20 | 129,10 | 104,00 |
| Rotacja zobowiązań | 135,20 | 190,30 | 85,50 | 103,10 | 111,20 |
| Cykl konwersji gotówki | 8,80 | -16,40 | 40,70 | 26,00 | -7,20 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 222,70 | 348,70 | 290,60 | 196,60 | 211,70 |
| Rotacja aktywów | 378,80 | 626,20 | 619,90 | 345,90 | 310,70 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,44 | 1,39 | 1,48 | 1,52 | 1,92 |
| Stopa zadłużenia | 0,41 | 0,39 | 0,22 | 0,34 | 0,39 |
| EBITDA/odsetki | 3,22 | 4,19 | 0,67 | 1,75 | 18,38 |
| Dług/EBITDA | 4,51 | 22,01 | 8,19 | 2,90 | 3,42 |
| wyszczególnione | IQ'12 | IVQ'11 | IIIQ'11 | IIQ'11 | IQ'11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 909,00 | 36 116,00 | 41 503,00 | 25 301,00 | 23 897,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 977,00 | 2 284,00 | 9 470,00 | -2 437,00 | -146,00 |
| Zysk (strata) brutto | 393,00 | -800,00 | 8 056,00 | -1 643,00 | 156,00 |
| Zysk (strata) netto | -599,00 | -625,00 | 6 360,00 | -1 296,00 | 86,00 |
| Przepływy netto | 13 292,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258,00 | -1 419,00 |
| - z działalności operacyjnej | 23 811,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,00 | -3 349,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 410,00 | 0,00 | 0,00 | -102,00 | 642,00 |
| - z działalności finansowej | -8 109,00 | 0,00 | 0,00 | -1 977,00 | 1 288,00 |
| Aktywa razem | 229 538,00 | 226 890,00 | 233 034,00 | 214 112,00 | 215 945,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 991,00 | 55 203,00 | 61 589,00 | 47 268,00 | 46 910,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 13 533,00 | 14 251,00 | 14 876,00 | 12 316,00 | 13 956,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 458,00 | 40 952,00 | 46 713,00 | 34 952,00 | 32 954,00 |
| Kapitał własny | 171 547,00 | 171 687,00 | 171 445,00 | 166 844,00 | 169 035,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 10 476,21 | 10 476,21 | 10 476,21 | 10 431,21 | 10 431,21 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 16,38 | 16,39 | 16,37 | 16,00 | 16,21 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,06 | -0,06 | 0,61 | -0,12 | 0,01 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | ||||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,31 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Marża zysku brutto | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Kapitał pracujący | 52 537,00 | 53 305,00 | 51 804,00 | 45 707,00 | 49 953,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,18 | 2,30 | 2,11 | 2,31 | 2,52 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,83 | 1,95 | 1,82 | 1,97 | 2,22 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,10 | 0,76 | 0,74 | 0,65 | 0,99 |
| Rotacja należności | 119,90 | 129,10 | 120,00 | 109,10 | 97,10 |
| Rotacja zapasów | 41,40 | 38,00 | 34,60 | 34,00 | 33,60 |
| Cykl operacyjny | 161,30 | 167,10 | 154,60 | 143,10 | 130,70 |
| Rotacja zobowiązań | 124,50 | 118,90 | 113,00 | 99,00 | 93,10 |
| Cykl konwersji gotówki | 36,80 | 48,20 | 41,60 | 44,10 | 37,60 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 254,80 | 252,90 | 237,10 | 236,20 | 225,30 |
| Rotacja aktywów | 621,60 | 631,60 | 603,50 | 607,30 | 576,40 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,29 | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 1,27 |
| Stopa zadłużenia | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,22 |
| EBITDA/odsetki | 1,61 | 2,60 | 3,44 | 7,65 | -62,75 |
| Dług/EBITDA | 4,76 | 5,03 | 3,75 | 4,48 | 2,57 |
| wyszczególnione | R'11 | R'10 | R'09 | R'08 | R'07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 126 818,00 | 105 603,00 | 74 517,00 | 145 625,00 | 150 527,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 168,00 | 10 146,00 | 7 189,00 | 17 013,00 | 24 048,00 |
| Zysk (strata) brutto | 5 349,00 | 10 614,00 | 1 315,00 | 3 711,00 | 25 613,00 |
| Zysk (strata) netto | 4 169,00 | 8 273,00 | -520,00 | 2 899,00 | 21 139,00 |
| Przepływy netto | -1 333,00 | -15 753,00 | 9 447,00 | -34 664,00 | 41 063,00 |
| - z działalności operacyjnej | 2 304,00 | -5 125,00 | 30 803,00 | 9 471,00 | 2 731,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -2 549,00 | -23 894,00 | -19 749,00 | -19 823,00 | -17 771,00 |
| - z działalności finansowej | -1 088,00 | 13 266,00 | -1 607,00 | -24 312,00 | 56 103,00 |
| Aktywa razem | 226 541,00 | 216 541,00 | 155 452,00 | 179 805,00 | 191 133,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 210,00 | 47 559,00 | 21 066,00 | 47 112,00 | 59 129,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 251,00 | 14 635,00 | 6 545,00 | 5 772,00 | 5 913,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 959,00 | 32 924,00 | 14 521,00 | 41 340,00 | 53 216,00 |
| Kapitał własny | 171 331,00 | 168 982,00 | 134 386,00 | 132 693,00 | 132 004,00 |
| Kapitał zakładowy | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 471,00 | 3 471,00 | 3 471,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 10 476,21 | 10 431,21 | 9 572,00 | 9 572,00 | 9 572,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 16,35 | 16,20 | 14,04 | 13,86 | 13,79 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,40 | 0,79 | -0,05 | 0,30 | 2,21 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,24 | 0,27 |
| Marża zysku operacyjnego | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| Marża zysku brutto | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,17 |
| Marża zysku netto | 0,03 | 0,08 | -0,01 | 0,02 | 0,14 |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego | 0,02 | 0,05 | -0,00 | 0,02 | 0,16 |
| Stopa zwrotu z aktywów | 0,02 | 0,04 | -0,00 | 0,02 | 0,11 |
| Kapitał pracujący | 52 867,00 | 50 599,00 | 49 185,00 | 48 558,00 | 64 173,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,29 | 2,54 | 4,39 | 2,17 | 2,21 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,94 | 2,23 | 3,81 | 1,90 | 2,01 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,75 | 0,97 | 2,65 | 0,69 | 1,22 |
| Rotacja należności | 135,80 | 139,20 | 76,80 | 119,20 | 97,40 |
| Rotacja zapasów | 44,40 | 38,30 | 44,60 | 32,40 | 29,60 |
| Cykl operacyjny | 180,20 | 177,50 | 121,40 | 151,60 | 127,00 |
| Rotacja zobowiązań | 125,20 | 125,40 | 77,40 | 116,20 | 151,40 |
| Cykl konwersji gotówki | 55,00 | 52,10 | 44,00 | 35,40 | -24,40 |
| Rotacja aktywów obrotowych | 266,30 | 284,70 | 307,80 | 222,20 | 280,70 |
| Rotacja aktywów | 643,10 | 738,20 | 751,00 | 444,50 | 457,10 |
| Wskaźnik pokrycia majątku | 1,29 | 1,27 | 1,47 | 1,48 | 1,79 |
| Stopa zadłużenia | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,26 | 0,31 |
| EBITDA/odsetki | 2,45 | 10,14 | 1,38 | 1,29 | 25,37 |
| Dług/EBITDA | 4,66 | 3,74 | 2,15 | 2,46 | 2,28 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!