Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-28 | WZA, WZA: emisjia warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowe podwyższenie kapitału w drosze emisji akcji serii E, zmiany statutu, zmiany w RN |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-04-30 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-09 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2011-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2011-07-01 | dywidenda - wypłata, wyplata dywidendy (wartość: 0.10) |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!