Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | 2010-06-30 | 9 686 248 | 50,67 | 9 686 248 | 50,67 |
| Kompania Węglowa SA, Katowice | 2007-06-08 | 1 892 385 | 9,90 | 1 892 385 | 9,90 |
| Jakubas Zbigniew - wraz z podmiotami powiązanymi | 2008-10-10 | 986 900 | 5,16 | 986 900 | 5,16 |
| ING OFE | 2008-03-03 | 959 431 | 5,01 | 959 431 | 5,01 |
| Pozostali | - | 5 590 036 | 0.29 | 5 590 036 | 0.29 |
| Ogółem | 2005-11-03 | 19 115 000 | 100 | 19 115 000 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 191 150 000 | Cena nominalna [zł] | 10,00 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 19 115 000 | Liczba akcji na okaziciela | 19 115 000 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-31 | 3,66 PLN | u | 2012-02-21 | 2011-12-19 | 3,65 | 69 961 |
| 2011-01-20 | 1,00 PLN | u | 2011-02-04 | 2010-12-16 | 1,00 | |
| 2010-02-02 | 2,55 PLN | p | 2010-02-17 | 2009-12-16 | 2,54 | |
| 2010-02-02 | 8,15 PLN | u | 2010-02-17 | 2009-12-16 | 8,13 | |
| 2008-12-05 | 4,30 PLN | u | 2008-12-19 | 2008-11-25 | 4,29 | |
| 2006-11-16 | 2,00 PLN | u | 2007-01-15 | 2006-11-16 | 1,99 |
Kalendarium kapitału akcyjnego
| data | treść |
|---|---|
| 2005-10-19 | PDA - początek notowań, prawo do akcji - seria B |
| 2005-10-12 | emisja - publikacja ceny emisyjnej, Seria B |
| 2005-10-03 | emisja - ogłoszenie przedziału cenowego, Seria B |
| 2005-09-13 | emisja - przydział, Seria B |
| 2005-09-09 | emisja - koniec, Seria B |
| 2005-09-08 | emisja - początek, Seria B |
| 2005-08-29 | emisja - początek book-buildingu, Seria B |
udziały nie sumują sie do 100%, jakiś bląd w zestawieniu akcjonariuszy
fakt "inni" jest 0.29 a powinno być 29,26, po prostu ktoś zamiast przecinka dał kropkę i źle wskoczyło.